Thời tiết Phú Yên theo giờ
Lúc này 29,6°, mây đen u ám. Có mưa trong 48 giờ tới — mưa nhiều khả năng xảy ra khoảng 13:00–19:00, 01:00–07:00, 13:00–23:00. khả năng mưa cao nhất 100%.
Nhiệt độ 48 giờ
- Hôm nay13h 29,3° 0% 11km/h
- 14h 29,3° 0% 12km/h
- 15h 28,9° 0% 12km/h
- 16h 28,2° 0% 11km/h
- 17h 27,0° 0% 8km/h
- 18h 26,0° 0% 6km/h
- 19h 25,9° 0% 4km/h
- 20h 25,8° 51% 4km/h
- 21h 25,5° 50% 4km/h
- 22h 25,0° 44% 4km/h
- 23h 24,8° 45% 4km/h
- Ngày mai00h 24,5° 51% 4km/h
- 01h 24,4° 54% 4km/h
- 02h 24,5° 35% 3km/h
- 03h 24,4° 30% 3km/h
- 04h 24,4° 33% 3km/h
- 05h 24,3° 33% 3km/h
- 06h 24,6° 33% 4km/h
- 07h 25,8° 37% 4km/h
- 08h 27,0° 100% 7km/h
- 09h 27,7° 100% 11km/h
- 10h 28,4° 99% 14km/h
- 11h 29,1° 92% 15km/h
- 12h 29,3° 78% 15km/h
- 13h 29,0° 66% 14km/h
- 14h 28,7° 0% 13km/h
- 15h 28,2° 0% 11km/h
- 16h 27,9° 0% 10km/h
- 17h 26,4° 0% 8km/h
- 18h 25,4° 0% 6km/h
- 19h 25,4° 0% 6km/h
- 20h 25,0° 43% 5km/h
- 21h 25,3° 64% 4km/h
- 22h 25,1° 69% 4km/h
- 23h 24,9° 66% 4km/h
- T700h 24,4° 63% 5km/h
- 01h 24,1° 61% 5km/h
- 02h 23,8° 69% 4km/h
- 03h 23,8° 64% 4km/h
- 04h 23,8° 51% 4km/h
- 05h 23,7° 43% 4km/h
- 06h 23,9° 38% 4km/h
- 07h 25,3° 39% 5km/h
- 08h 26,6° 74% 8km/h
- 09h 27,5° 85% 11km/h
Hôm nay 05/11
11 giờ
| Giờ | Trời | Nhiệt độ | Cảm giác | Mưa | Độ ẩm | Gió | Mây | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Mây đen u ám | 29,3° | 33,8° | 0% | 73% | 11 km/h | 89% | 8,7 |
| 14:00 | Mây cụm | 29,3° | 34,0° | 0% | 74% | 12 km/h | 55% | 6,1 |
| 15:00 | Mây rải rác | 28,9° | 33,6° | 0% | 77% | 12 km/h | 41% | 3,2 |
| 16:00 | Mây rải rác | 28,2° | 32,4° | 0% | 81% | 11 km/h | 38% | 1,1 |
| 17:00 | Mây cụm | 27,0° | 30,0° | 0% | 88% | 8 km/h | 52% | 0,2 |
| 18:00 | Mây cụm | 26,0° | 27,0° | 0% | 91% | 6 km/h | 58% | 0,0 |
| 19:00 | Mây cụm | 25,9° | 26,9° | 0% | 91% | 4 km/h | 54% | 0,0 |
| 20:00 | Mưa nhẹ | 25,8° | 26,8° | 51% | 92% | 4 km/h | 32% | 0,0 |
| 21:00 | Mưa nhẹ | 25,5° | 26,4° | 50% | 92% | 4 km/h | 27% | 0,0 |
| 22:00 | Mây rải rác | 25,0° | 25,9° | 44% | 92% | 4 km/h | 27% | 0,0 |
| 23:00 | Mây rải rác | 24,8° | 25,7° | 45% | 93% | 4 km/h | 26% | 0,0 |
Ngày mai 06/11
24 giờ
| Giờ | Trời | Nhiệt độ | Cảm giác | Mưa | Độ ẩm | Gió | Mây | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mưa nhẹ | 24,5° | 25,4° | 51% | 93% | 4 km/h | 26% | 0,0 |
| 01:00 | Mưa nhẹ | 24,4° | 25,3° | 54% | 94% | 4 km/h | 26% | 0,0 |
| 02:00 | Mây rải rác | 24,5° | 25,4° | 35% | 93% | 3 km/h | 37% | 0,0 |
| 03:00 | Mây rải rác | 24,4° | 25,3° | 30% | 94% | 3 km/h | 46% | 0,0 |
| 04:00 | Mưa nhẹ | 24,4° | 25,3° | 33% | 94% | 3 km/h | 51% | 0,0 |
| 05:00 | Mây cụm | 24,3° | 25,2° | 33% | 94% | 3 km/h | 51% | 0,0 |
| 06:00 | Mây cụm | 24,6° | 25,6° | 33% | 94% | 4 km/h | 52% | 0,0 |
| 07:00 | Mưa nhẹ | 25,8° | 26,8° | 37% | 90% | 4 km/h | 56% | 0,5 |
| 08:00 | Mưa nhẹ | 27,0° | 27,0° | 100% | 85% | 7 km/h | 92% | 2,0 |
| 09:00 | Mưa nhẹ | 27,7° | 31,3° | 100% | 82% | 11 km/h | 88% | 4,5 |
| 10:00 | Mưa nhẹ | 28,4° | 32,6° | 99% | 78% | 14 km/h | 81% | 7,1 |
| 11:00 | Mưa nhẹ | 29,1° | 33,2° | 92% | 74% | 15 km/h | 81% | 9,0 |
| 12:00 | Mây cụm | 29,3° | 33,2° | 78% | 72% | 15 km/h | 81% | 10,0 |
| 13:00 | Mây cụm | 29,0° | 32,7° | 66% | 72% | 14 km/h | 79% | 8,7 |
| 14:00 | Mây cụm | 28,7° | 32,0° | 0% | 73% | 13 km/h | 84% | 6,1 |
| 15:00 | Mây đen u ám | 28,2° | 31,3° | 0% | 75% | 11 km/h | 92% | 3,2 |
| 16:00 | Mây đen u ám | 27,9° | 30,9° | 0% | 78% | 10 km/h | 88% | 1,1 |
| 17:00 | Mây cụm | 26,4° | 26,4° | 0% | 85% | 8 km/h | 76% | 0,2 |
| 18:00 | Mây cụm | 25,4° | 26,3° | 0% | 88% | 6 km/h | 70% | 0,0 |
| 19:00 | Mây cụm | 25,4° | 26,3° | 0% | 89% | 6 km/h | 61% | 0,0 |
| 20:00 | Mây rải rác | 25,0° | 25,9° | 43% | 90% | 5 km/h | 50% | 0,0 |
| 21:00 | Mưa nhẹ | 25,3° | 26,2° | 64% | 91% | 4 km/h | 58% | 0,0 |
| 22:00 | Mưa nhẹ | 25,1° | 26,0° | 69% | 91% | 4 km/h | 58% | 0,0 |
| 23:00 | Mưa nhẹ | 24,9° | 25,8° | 66% | 92% | 4 km/h | 64% | 0,0 |
Thứ bảy 07/11
10 giờ
| Giờ | Trời | Nhiệt độ | Cảm giác | Mưa | Độ ẩm | Gió | Mây | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mưa nhẹ | 24,4° | 25,3° | 63% | 93% | 5 km/h | 64% | 0,0 |
| 01:00 | Mưa nhẹ | 24,1° | 25,0° | 61% | 94% | 5 km/h | 64% | 0,0 |
| 02:00 | Mưa nhẹ | 23,8° | 24,7° | 69% | 94% | 4 km/h | 46% | 0,0 |
| 03:00 | Mây rải rác | 23,8° | 24,7° | 64% | 94% | 4 km/h | 39% | 0,0 |
| 04:00 | Mây rải rác | 23,8° | 24,6° | 51% | 95% | 4 km/h | 38% | 0,0 |
| 05:00 | Mây rải rác | 23,7° | 24,6° | 43% | 95% | 4 km/h | 33% | 0,0 |
| 06:00 | Mây rải rác | 23,9° | 24,7° | 38% | 94% | 4 km/h | 28% | 0,0 |
| 07:00 | Mưa nhẹ | 25,3° | 26,1° | 39% | 90% | 5 km/h | 26% | 0,5 |
| 08:00 | Mưa nhẹ | 26,6° | 26,6° | 74% | 85% | 8 km/h | 26% | 1,7 |
| 09:00 | Mưa nhẹ | 27,5° | 30,4° | 85% | 81% | 11 km/h | 31% | 4,0 |