dbtt.vnDự báo thời tiết

Thời tiết Bình Phước hôm nay

32,4°C
Mây cụm Cảm giác như 39,4° · Cao 33,0° / Thấp 24,2° Nhớ mang ô hoặc áo mưaUV rất cao, dùng kem chống nắng
  • Khả năng mưa100%
  • Gió T4 km/h
  • Độ ẩm69%
  • Tia UV9,6 Rất cao
  • Mặt trời--:-- – --:--

24 giờ tới

  1. Hôm nay12h 32,5° 0% 6km/h
  2. 13h 33,1° 0% 7km/h
  3. 14h 32,8° 23% 9km/h
  4. 15h 32,0° 89% 8km/h
  5. 16h 31,2° 75% 7km/h
  6. 17h 27,8° 96% 7km/h
  7. 18h 26,9° 100% 3km/h
  8. 19h 26,9° 100% 6km/h
  9. 20h 24,0° 41% 4km/h
  10. 21h 24,1° 76% 1km/h
  11. 22h 25,0° 66% 3km/h
  12. 23h 25,0° 56% 3km/h
  13. Ngày mai00h 24,9° 47% 3km/h
  14. 01h 25,1° 51% 3km/h
  15. 02h 24,7° 87% 5km/h
  16. 03h 24,3° 100% 7km/h
  17. 04h 24,4° 100% 7km/h
  18. 05h 24,5° 80% 7km/h
  19. 06h 25,2° 79% 6km/h
  20. 07h 26,3° 77% 7km/h
  21. 08h 28,0° 0% 7km/h
  22. 09h 30,2° 0% 7km/h
  23. 10h 31,7° 0% 6km/h
  24. 11h 32,4° 0% 6km/h

Chi tiết lúc này

69%Độ ẩmĐiểm sương 25,5°
9,6Chỉ số UVRất cao
56%Mây che phủTầm nhìn 10,0 km
4km/h · Tây
Giật 4 km/h · cấp 1
--:-- --:--
Ngày dài 0 giờ 0 phút
Khí áp 1.013 hPa Cảm giác 39,4°

Chất lượng không khí

70Khá

Chất lượng không khí chấp nhận được. Người nhạy cảm có thể gặp triệu chứng nhẹ.

PM2.5 21,4 µg/m³ · PM10 25,4 µg/m³

Đêm nay

Trăng lưỡi liềm cuối thángChiếu sáng 16% · Đêm 25,1°

7 ngày tới

  1. Hôm nay05/11 Mưa nhẹ100% · 2,6 mm 24,2°33,0°
  2. Ngày mai06/11 Mưa vừa100% · 5,7 mm 23,9°34,1°
  3. T707/11 Mưa vừa100% · 8,4 mm 22,9°31,6°
  4. CN08/11 Mưa nhẹ80% · 1,5 mm 21,6°32,1°
  5. T209/11 Mưa nhẹ50% · 0,8 mm 21,6°32,3°
  6. T310/11 Mưa nhẹ100% · 0,8 mm 22,2°32,2°
  7. T411/11 Mưa nhẹ100% · 2,3 mm 22,3°30,1°

Xem thêm dự báo Bình Phước