dbtt.vnDự báo thời tiết

Thời tiết Phú Yên 15 ngày tới

Nửa tháng tới theo tuần: nhiệt độ 23,3° – 30,4°, 13 ngày nhiều khả năng mưa (khoảng 305 mm). Nóng nhất T6 (30,4°), mát nhất T2 (23,3°).

22°24°26°28°30°32°

Tuần 1 05/11 – 08/11 · TB 28,6° · mưa 29 mm

T505/11 23,9°29,3° 51%
T606/11 24,3°29,2° 100%
T707/11 23,4°28,5° 100%
CN08/11 23,4°27,5° 100%

Tuần 2 09/11 – 15/11 · TB 27,6° · mưa 231 mm

T209/11 23,3°27,0° 100%
T310/11 24,7°25,8° 100%
T411/11 24,8°25,9° 100%
T512/11 24,6°26,0° 100%
T613/11 26,5°30,4° 0%
T714/11 26,5°29,6° 0%
CN15/11 26,4°28,5° 0%

Tuần 3 16/11 – 19/11 · TB 28,2° · mưa 45 mm

T216/11 26,0°28,5° 0%
T317/11 26,4°28,1° 0%
T418/11 26,1°28,4° 0%
T519/11 26,1°28,0° 0%
Nóng nhấtThứ sáu 13/1130,4°
Mát nhấtThứ hai 09/1123,3°
Mưa nhiều nhấtThứ tư 11/1164 mm

Sau ngày thứ 8 là dự báo xu hướng từ mô hình khí hậu, nên xem lại khi gần ngày.

Xem thêm dự báo Phú Yên