Thời tiết Phú Yên 5 ngày tới
Tuần làm việc, nhìn theo buổi: nhiệt độ 23,3° – 29,3°, 4 ngày nhiều khả năng mưa (khoảng 76 mm). Nóng nhất Hôm nay (29,3°), mát nhất T2 (23,3°).
29,3°
23,9°
51%
Hôm nay05/11
29,2°
24,3°
100%
Ngày mai06/11
28,5°
23,4°
100%
T707/11
27,5°
23,4°
100%
CN08/11
27,0°
23,3°
100%
T209/11
Kế hoạch tuần theo buổi
| Hôm nay05/11 | Ngày mai06/11 | T707/11 | CN08/11 | T209/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáng6–11h | 23,9°51% mưa | 27,0°100% mưa | 26,6°74% mưa | 24,1°100% mưa | 23,9°100% mưa |
| Trưa11–15h | 29,3°mây đen u ám | 29,0°66% mưa | 28,1°100% mưa | 27,0°100% mưa | 27,0°100% mưa |
| Chiều15–19h | 27,0°mây cụm | 26,4°mây cụm | 25,8°100% mưa | 26,4°100% mưa | 25,9°100% mưa |
| Đêm19–6h | 25,0°44% mưa | 25,1°69% mưa | 24,3°100% mưa | 24,3°100% mưa | 24,9°100% mưa |
| Gió · Ẩm | 13 km/h 74% | 15 km/h 74% | 14 km/h 78% | 19 km/h 85% | 21 km/h 87% |
| Gợi ý | Có thể có mưa rào nhẹ | Nhớ mang ô hoặc áo mưa | Nhớ mang ô hoặc áo mưa | Nhớ mang ô hoặc áo mưa | Nhớ mang ô hoặc áo mưa |
Hai ngày đầu lấy số liệu từng giờ; các ngày sau lấy nhiệt độ trung bình từng buổi của mô hình.