dbtt.vnDự báo thời tiết

Thời tiết Phú Yên hôm nay

29,6°C
Mây đen u ám Cảm giác như 34,3° · Cao 29,3° / Thấp 23,9° Có thể có mưa rào nhẹUV rất cao, dùng kem chống nắng
  • Khả năng mưa51%
  • Gió ĐB13 km/h
  • Độ ẩm74%
  • Tia UV9,6 Rất cao
  • Mặt trời--:-- – --:--

24 giờ tới

  1. Hôm nay12h 29,4° 0% 12km/h
  2. 13h 29,3° 0% 11km/h
  3. 14h 29,3° 0% 12km/h
  4. 15h 28,9° 0% 12km/h
  5. 16h 28,2° 0% 11km/h
  6. 17h 27,0° 0% 8km/h
  7. 18h 26,0° 0% 6km/h
  8. 19h 25,9° 0% 4km/h
  9. 20h 25,8° 51% 4km/h
  10. 21h 25,5° 50% 4km/h
  11. 22h 25,0° 44% 4km/h
  12. 23h 24,8° 45% 4km/h
  13. Ngày mai00h 24,5° 51% 4km/h
  14. 01h 24,4° 54% 4km/h
  15. 02h 24,5° 35% 3km/h
  16. 03h 24,4° 30% 3km/h
  17. 04h 24,4° 33% 3km/h
  18. 05h 24,3° 33% 3km/h
  19. 06h 24,6° 33% 4km/h
  20. 07h 25,8° 37% 4km/h
  21. 08h 27,0° 100% 7km/h
  22. 09h 27,7° 100% 11km/h
  23. 10h 28,4° 99% 14km/h
  24. 11h 29,1° 92% 15km/h

Chi tiết lúc này

74%Độ ẩmĐiểm sương 24,1°
9,6Chỉ số UVRất cao
95%Mây che phủTầm nhìn 10,0 km
13km/h · Đông Bắc
Giật 13 km/h · cấp 3
--:-- --:--
Ngày dài 0 giờ 0 phút
Khí áp 1.015 hPa Cảm giác 34,3°

Chất lượng không khí

10Tốt

Không khí trong lành, rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời.

PM2.5 2,4 µg/m³ · PM10 3,0 µg/m³

Đêm nay

Trăng lưỡi liềm cuối thángChiếu sáng 16% · Đêm 24,7°

7 ngày tới

  1. Hôm nay05/11 Mưa nhẹ51% · 0,3 mm 23,9°29,3°
  2. Ngày mai06/11 Mưa nhẹ100% · 2,4 mm 24,3°29,2°
  3. T707/11 Mưa nhẹ100% · 4,6 mm 23,4°28,5°
  4. CN08/11 Mưa vừa100% · 22 mm 23,4°27,5°
  5. T209/11 Mưa vừa100% · 46 mm 23,3°27,0°
  6. T310/11 Mưa vừa100% · 56 mm 24,7°25,8°
  7. T411/11 Mưa vừa100% · 64 mm 24,8°25,9°

Xem thêm dự báo Phú Yên