Thời tiết Bạc Liêu 5 ngày tới
Tuần làm việc, nhìn theo buổi: nhiệt độ 25,9° – 30,7°, 4 ngày nhiều khả năng mưa (khoảng 28 mm). Nóng nhất Ngày mai (30,7°), mát nhất CN (25,9°).
30,7°
26,8°
0%
Hôm nay05/11
30,7°
26,2°
95%
Ngày mai06/11
29,7°
27,0°
100%
T707/11
30,6°
25,9°
100%
CN08/11
29,9°
26,0°
100%
T209/11
Kế hoạch tuần theo buổi
| Hôm nay05/11 | Ngày mai06/11 | T707/11 | CN08/11 | T209/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáng6–11h | 26,8° | 28,9°86% mưa | 28,8°100% mưa | 25,9°100% mưa | 26,0°100% mưa |
| Trưa11–15h | 30,7°mây thưa | 30,7°72% mưa | 29,5°100% mưa | 30,0°100% mưa | 29,5°100% mưa |
| Chiều15–19h | 28,6°bầu trời quang đãng | 28,5°81% mưa | 28,1°100% mưa | 29,0°100% mưa | 28,9°100% mưa |
| Đêm19–6h | 27,3°mây rải rác | 27,0°93% mưa | 27,6°100% mưa | 26,7°100% mưa | 26,5°100% mưa |
| Gió · Ẩm | 26 km/h 69% | 29 km/h 73% | 27 km/h 77% | 31 km/h 70% | 32 km/h 71% |
| Gợi ý | UV rất cao, dùng kem chống nắng | Nhớ mang ô hoặc áo mưa | Nhớ mang ô hoặc áo mưa | Nhớ mang ô hoặc áo mưa | Nhớ mang ô hoặc áo mưa |
Hai ngày đầu lấy số liệu từng giờ; các ngày sau lấy nhiệt độ trung bình từng buổi của mô hình.