Thời tiết Bạc Liêu 30 ngày tới
Lịch thời tiết cả tháng: nhiệt độ 25,4° – 30,7°, 29 ngày nhiều khả năng mưa (khoảng 220 mm). Nóng nhất Ngày mai (30,7°), mát nhất T4 (25,4°).
Tháng 11/2026 – 12/2026
Mưa ≥ 60% ≥ 35° ≤ 15°| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5/11 31°27° | 6 31°26° 95% | 7 30°27° 100% | 8 31°26° 100% |
| 9 30°26° 100% | 10 30°26° 100% | 11 29°25° 100% | 12 26°26° 100% | 13 30°28° | 14 30°28° | 15 30°28° |
| 16 30°28° | 17 29°28° | 18 29°28° | 19 29°28° | 20 30°28° | 21 29°28° | 22 29°28° |
| 23 29°28° | 24 29°28° | 25 28°27° | 26 29°27° | 27 29°27° | 28 29°28° | 29 30°28° |
| 30 29°28° | 1/12 28°27° | 2 29°27° | 3 28°28° | 4 29°27° | 5 | 6 |
Thống kê 30 ngày
- Trung bình cao / thấp
- 29,3° / 27,3°
- Biên độ
- 25,4° – 30,7°
- Ngày mưa
- 29 / 30 · tổng 220 mm
- Nóng nhất
- T6 06/11 · 30,7°
- Mát nhất
- T4 11/11 · 25,4°
Tuần thuận lợi nhất
16/11 – 22/11
Ít mưa, nhiệt độ dễ chịu nhất trong tháng — phù hợp lên kế hoạch đi chơi, tổ chức sự kiện ngoài trời.
Dự báo 30 ngày là xu hướng từ mô hình khí hậu; 8 ngày đầu chính xác hơn, càng xa càng nên xem lại.