dbtt.vnDự báo thời tiết

Thời tiết Bạc Liêu 15 ngày tới

Nửa tháng tới theo tuần: nhiệt độ 25,4° – 30,7°, 14 ngày nhiều khả năng mưa (khoảng 117 mm). Nóng nhất Ngày mai (30,7°), mát nhất T4 (25,4°).

24°26°28°30°32°

Tuần 1 05/11 – 08/11 · TB 30,5° · mưa 18 mm

T505/11 26,8°30,7° 0%
T606/11 26,2°30,7° 95%
T707/11 27,0°29,7° 100%
CN08/11 25,9°30,6° 100%

Tuần 2 09/11 – 15/11 · TB 29,3° · mưa 70 mm

T209/11 26,0°29,9° 100%
T310/11 25,6°30,0° 100%
T411/11 25,4°29,0° 100%
T512/11 25,8°26,3° 100%
T613/11 28,4°29,8° 0%
T714/11 28,4°30,1° 0%
CN15/11 28,2°29,7° 0%

Tuần 3 16/11 – 19/11 · TB 29,3° · mưa 30 mm

T216/11 28,3°29,6° 0%
T317/11 28,2°29,0° 0%
T418/11 28,0°29,0° 0%
T519/11 28,1°29,4° 0%
Nóng nhấtNgày mai 06/1130,7°
Mát nhấtThứ tư 11/1125,4°
Mưa nhiều nhấtThứ năm 12/1121 mm

Sau ngày thứ 8 là dự báo xu hướng từ mô hình khí hậu, nên xem lại khi gần ngày.

Xem thêm dự báo Bạc Liêu