dbtt.vnDự báo thời tiết

Thời tiết Sóc Trăng 3 ngày tới

Ba ngày tới theo từng buổi: nhiệt độ 25,2° – 31,7°, 2 ngày nhiều khả năng mưa (khoảng 15 mm). Nóng nhất Ngày mai (31,7°), mát nhất T7 (25,2°).

Hôm nay05/11
31,6°thấp nhất 25,3°

Mây rải rác · mưa 48%

  • Sáng 25,3°
  • Trưa 31,7° 22%
  • Chiều 28,0° 0%
  • Đêm 25,8° 0%
Ẩm
68%
Gió
21 km/h Đ
UV
10,6 Rất cao
Nắng
--:--–--:--

Có thể có mưa rào nhẹUV rất cao, dùng kem chống nắng

Ngày mai06/11
31,7°thấp nhất 25,2°

Mưa nhẹ · mưa 100% · 2,0 mm

  • Sáng 27,1° 24%
  • Trưa 31,7° 100%
  • Chiều 28,3° 0%
  • Đêm 26,0° 86%
Ẩm
66%
Gió
24 km/h Đ
UV
10,4 Rất cao
Nắng
--:--–--:--

Nhớ mang ô hoặc áo mưaUV rất cao, dùng kem chống nắng

Thứ bảy07/11
30,2°thấp nhất 25,2°

Mưa vừa · mưa 100% · 13 mm

  • Sáng 26,8° 100%
  • Trưa 29,5°
  • Chiều 27,4°
  • Đêm 25,9°
Ẩm
76%
Gió
25 km/h Đ
UV
10,4 Rất cao
Nắng
--:--–--:--

Nhớ mang ô hoặc áo mưaUV rất cao, dùng kem chống nắng

Nhiệt độ từng giờ

  1. Hôm nay12h 31,3° 26% 21km/h
  2. 13h 31,7° 22% 21km/h
  3. 14h 31,6° 0% 21km/h
  4. 15h 31,0° 0% 20km/h
  5. 16h 29,9° 0% 18km/h
  6. 17h 28,0° 0% 17km/h
  7. 18h 26,6° 0% 14km/h
  8. 19h 26,1° 0% 12km/h
  9. 20h 26,2° 0% 11km/h
  10. 21h 26,1° 0% 10km/h
  11. 22h 25,8° 0% 9km/h
  12. 23h 25,7° 0% 8km/h
  13. Ngày mai00h 25,4° 0% 8km/h
  14. 01h 25,3° 0% 7km/h
  15. 02h 25,2° 0% 7km/h
  16. 03h 25,3° 0% 8km/h
  17. 04h 25,4° 0% 9km/h
  18. 05h 25,4° 0% 9km/h
  19. 06h 25,4° 15% 8km/h
  20. 07h 27,1° 24% 12km/h
  21. 08h 29,1° 7% 19km/h
  22. 09h 30,2° 0% 21km/h
  23. 10h 31,0° 20% 23km/h
  24. 11h 31,3° 100% 24km/h
  25. 12h 31,6° 100% 23km/h
  26. 13h 31,7° 100% 23km/h
  27. 14h 31,6° 21% 23km/h
  28. 15h 31,2° 0% 23km/h
  29. 16h 30,0° 0% 20km/h
  30. 17h 28,3° 0% 17km/h
  31. 18h 27,0° 0% 13km/h
  32. 19h 26,6° 0% 12km/h
  33. 20h 26,4° 34% 12km/h
  34. 21h 26,3° 53% 12km/h
  35. 22h 26,0° 86% 11km/h
  36. 23h 26,1° 71% 11km/h
  37. T700h 26,0° 62% 11km/h
  38. 01h 26,0° 57% 11km/h
  39. 02h 25,8° 83% 12km/h
  40. 03h 25,7° 86% 11km/h
  41. 04h 25,6° 88% 10km/h
  42. 05h 25,4° 98% 10km/h
  43. 06h 25,4° 100% 11km/h
  44. 07h 26,8° 100% 14km/h
  45. 08h 27,0° 100% 17km/h
  46. 09h 27,2° 100% 20km/h

Xem thêm dự báo Sóc Trăng