Thời tiết Sóc Trăng 20 ngày tới
Hai mươi ngày nhìn bằng bảng nhiệt: nhiệt độ 24,4° – 32,0°, 18 ngày nhiều khả năng mưa (khoảng 99 mm). Nóng nhất CN (32,0°), mát nhất T5 (24,4°).
Tuần 1 · 05/11–08/11
25,0° – 31,3°
3 ngày mưa · 17 mm
Tuần 2 · 09/11–15/11
25,9° – 30,0°
6 ngày mưa · 41 mm
Tuần 3 · 16/11–22/11
27,4° – 29,5°
7 ngày mưa · 34 mm
Tuần 4 · 23/11–24/11
26,7° – 29,1°
2 ngày mưa · 8,0 mm
Bảng nhiệt 20 ngày
Màu đậm = giá trị cao
| Ngày | Trời | Cao | Thấp | Mưa | Lượng | Ẩm | Gió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 05/11 | Mây rải rác | 31,6° | 25,3° | 48% | — | 68% | 21 km/h |
| T6 06/11 | Mưa nhẹ | 31,7° | 25,2° | 100% | 2,0 mm | 66% | 24 km/h |
| T7 07/11 | Mưa vừa | 30,2° | 25,2° | 100% | 13 mm | 76% | 25 km/h |
| CN 08/11 | Mưa nhẹ | 32,0° | 24,4° | 87% | 1,7 mm | 62% | 26 km/h |
| T2 09/11 | Mưa nhẹ | 31,2° | 25,0° | 93% | 3,3 mm | 64% | 27 km/h |
| T3 10/11 | Mưa nhẹ | 31,5° | 24,7° | 91% | 5,0 mm | 62% | 26 km/h |
| T4 11/11 | Mưa vừa | 30,4° | 24,6° | 100% | 12 mm | 71% | 28 km/h |
| T5 12/11 | Mưa vừa | 26,2° | 24,4° | 100% | 13 mm | 94% | 18 km/h |
| T6 13/11 | Mưa nhẹ | 30,5° | 27,8° | 0% | 0,8 mm | 70% | 20 km/h |
| T7 14/11 | Mưa nhẹ | 30,3° | 27,5° | 0% | 1,2 mm | 70% | 19 km/h |
| CN 15/11 | Mưa nhẹ | 30,2° | 27,7° | 0% | 5,6 mm | 72% | 20 km/h |
| T2 16/11 | Mưa nhẹ | 29,8° | 27,6° | 0% | 7,8 mm | 73% | 20 km/h |
| T3 17/11 | Mưa nhẹ | 29,0° | 27,4° | 0% | 4,9 mm | 75% | 22 km/h |
| T4 18/11 | Mưa nhẹ | 29,3° | 27,4° | 0% | 8,9 mm | 75% | 22 km/h |
| T5 19/11 | Mưa nhẹ | 29,3° | 27,2° | 0% | 2,6 mm | 73% | 18 km/h |
| T6 20/11 | Mưa nhẹ | 30,5° | 27,5° | 0% | 1,8 mm | 70% | 17 km/h |
| T7 21/11 | Mưa nhẹ | 29,9° | 27,6° | 0% | 3,5 mm | 72% | 13 km/h |
| CN 22/11 | Mưa nhẹ | 28,5° | 27,2° | 0% | 4,2 mm | 77% | 17 km/h |
| T2 23/11 | Mưa nhẹ | 29,7° | 27,0° | 0% | 5,0 mm | 69% | 16 km/h |
| T3 24/11 | Mưa nhẹ | 28,5° | 26,3° | 0% | 3,0 mm | 73% | 23 km/h |
Ngày cuối tuần in đậm. Từ ngày thứ 9 trở đi là dự báo xu hướng (mô hình khí hậu dài hạn).