Thời tiết Đồng Nai theo giờ
Lúc này 32,1°, mây đen u ám. Có thể có mưa trong 48 giờ tới — mưa nhiều khả năng xảy ra khoảng 09:00–11:00, 15:00–19:00. khả năng mưa cao nhất 60%.
Nhiệt độ 48 giờ
- Hôm nay12h 32,4° 0% 3km/h
- 13h 32,9° 0% 3km/h
- 14h 33,2° 0% 3km/h
- 15h 33,1° 9% 2km/h
- 16h 32,6° 3% 6km/h
- 17h 29,2° 8% 14km/h
- 18h 27,8° 0% 14km/h
- 19h 27,1° 0% 13km/h
- 20h 25,9° 0% 11km/h
- 21h 25,7° 0% 8km/h
- 22h 25,9° 0% 5km/h
- 23h 25,7° 0% 8km/h
- Ngày mai00h 25,4° 0% 7km/h
- 01h 25,1° 0% 6km/h
- 02h 24,7° 0% 6km/h
- 03h 24,6° 0% 6km/h
- 04h 24,6° 0% 7km/h
- 05h 24,5° 0% 8km/h
- 06h 24,7° 0% 9km/h
- 07h 25,9° 0% 10km/h
- 08h 27,8° 0% 10km/h
- 09h 29,8° 0% 9km/h
- 10h 31,1° 0% 8km/h
- 11h 31,9° 0% 7km/h
- 12h 32,8° 20% 7km/h
- 13h 33,3° 36% 6km/h
- 14h 32,9° 36% 6km/h
- 15h 32,4° 37% 5km/h
- 16h 32,3° 47% 2km/h
- 17h 29,8° 45% 10km/h
- 18h 27,5° 19% 12km/h
- 19h 26,8° 23% 11km/h
- 20h 26,7° 38% 11km/h
- 21h 26,0° 35% 10km/h
- 22h 25,7° 60% 10km/h
- 23h 25,6° 56% 9km/h
- T700h 25,3° 49% 8km/h
- 01h 24,9° 40% 8km/h
- 02h 24,6° 0% 8km/h
- 03h 24,5° 0% 8km/h
- 04h 24,3° 0% 8km/h
- 05h 24,0° 0% 8km/h
- 06h 24,0° 0% 8km/h
- 07h 25,7° 0% 8km/h
- 08h 27,3° 0% 8km/h
- 09h 29,0° 0% 8km/h
Hôm nay 05/11
12 giờ
| Giờ | Trời | Nhiệt độ | Cảm giác | Mưa | Độ ẩm | Gió | Mây | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Mây đen u ám | 32,4° | 38,4° | 0% | 63% | 3 km/h | 90% | 10,1 |
| 13:00 | Mây đen u ám | 32,9° | 38,9° | 0% | 61% | 3 km/h | 87% | 9,1 |
| 14:00 | Mây cụm | 33,2° | 38,7° | 0% | 58% | 3 km/h | 56% | 6,6 |
| 15:00 | Mây cụm | 33,1° | 37,9° | 9% | 56% | 2 km/h | 51% | 3,6 |
| 16:00 | Mây cụm | 32,6° | 37,3° | 3% | 58% | 6 km/h | 52% | 1,3 |
| 17:00 | Mây cụm | 29,2° | 32,6° | 8% | 69% | 14 km/h | 64% | 0,2 |
| 18:00 | Mây cụm | 27,8° | 30,5° | 0% | 76% | 14 km/h | 69% | 0,0 |
| 19:00 | Mây cụm | 27,1° | 29,8° | 0% | 82% | 13 km/h | 62% | 0,0 |
| 20:00 | Mây rải rác | 25,9° | 26,7° | 0% | 84% | 11 km/h | 42% | 0,0 |
| 21:00 | Mây cụm | 25,7° | 26,5° | 0% | 84% | 8 km/h | 65% | 0,0 |
| 22:00 | Mây cụm | 25,9° | 26,7° | 0% | 84% | 5 km/h | 70% | 0,0 |
| 23:00 | Mây cụm | 25,7° | 26,6° | 0% | 85% | 8 km/h | 73% | 0,0 |
Ngày mai 06/11
24 giờ
| Giờ | Trời | Nhiệt độ | Cảm giác | Mưa | Độ ẩm | Gió | Mây | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mây cụm | 25,4° | 26,2° | 0% | 87% | 7 km/h | 77% | 0,0 |
| 01:00 | Mây cụm | 25,1° | 26,0° | 0% | 89% | 6 km/h | 81% | 0,0 |
| 02:00 | Mây cụm | 24,7° | 25,6° | 0% | 91% | 6 km/h | 69% | 0,0 |
| 03:00 | Mây cụm | 24,6° | 25,5° | 0% | 91% | 6 km/h | 74% | 0,0 |
| 04:00 | Mây cụm | 24,6° | 25,5° | 0% | 92% | 7 km/h | 78% | 0,0 |
| 05:00 | Mây cụm | 24,5° | 25,4° | 0% | 93% | 8 km/h | 80% | 0,0 |
| 06:00 | Mây cụm | 24,7° | 25,6° | 0% | 94% | 9 km/h | 76% | 0,0 |
| 07:00 | Mây cụm | 25,9° | 26,9° | 0% | 89% | 10 km/h | 70% | 0,4 |
| 08:00 | Mây thưa | 27,8° | 31,5° | 0% | 82% | 10 km/h | 11% | 1,7 |
| 09:00 | Mây thưa | 29,8° | 35,0° | 0% | 75% | 9 km/h | 12% | 4,2 |
| 10:00 | Mây thưa | 31,1° | 37,3° | 0% | 70% | 8 km/h | 17% | 7,0 |
| 11:00 | Mây thưa | 31,9° | 38,1° | 0% | 65% | 7 km/h | 15% | 9,2 |
| 12:00 | Mưa nhẹ | 32,8° | 39,0° | 20% | 61% | 7 km/h | 27% | 10,0 |
| 13:00 | Mưa nhẹ | 33,3° | 38,9° | 36% | 57% | 6 km/h | 29% | 8,9 |
| 14:00 | Mây cụm | 32,9° | 37,5° | 36% | 55% | 6 km/h | 65% | 6,4 |
| 15:00 | Mưa nhẹ | 32,4° | 36,4° | 37% | 56% | 5 km/h | 65% | 3,6 |
| 16:00 | Mây cụm | 32,3° | 37,2° | 47% | 59% | 2 km/h | 66% | 1,4 |
| 17:00 | Mưa nhẹ | 29,8° | 34,3° | 45% | 70% | 10 km/h | 67% | 0,2 |
| 18:00 | Mây cụm | 27,5° | 30,4° | 19% | 78% | 12 km/h | 68% | 0,0 |
| 19:00 | Mây cụm | 26,8° | 26,8° | 23% | 82% | 11 km/h | 72% | 0,0 |
| 20:00 | Mây đen u ám | 26,7° | 26,7° | 38% | 84% | 11 km/h | 100% | 0,0 |
| 21:00 | Mây cụm | 26,0° | 26,9° | 35% | 85% | 10 km/h | 70% | 0,0 |
| 22:00 | Mưa nhẹ | 25,7° | 26,6° | 60% | 85% | 10 km/h | 51% | 0,0 |
| 23:00 | Mây rải rác | 25,6° | 26,4° | 56% | 85% | 9 km/h | 41% | 0,0 |
Thứ bảy 07/11
10 giờ
| Giờ | Trời | Nhiệt độ | Cảm giác | Mưa | Độ ẩm | Gió | Mây | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mây rải rác | 25,3° | 26,1° | 49% | 86% | 8 km/h | 35% | 0,0 |
| 01:00 | Mây rải rác | 24,9° | 25,7° | 40% | 88% | 8 km/h | 31% | 0,0 |
| 02:00 | Mây thưa | 24,6° | 25,5° | 0% | 91% | 8 km/h | 19% | 0,0 |
| 03:00 | Mây rải rác | 24,5° | 25,4° | 0% | 93% | 8 km/h | 45% | 0,0 |
| 04:00 | Mây rải rác | 24,3° | 25,2° | 0% | 93% | 8 km/h | 49% | 0,0 |
| 05:00 | Mây rải rác | 24,0° | 24,9° | 0% | 93% | 8 km/h | 49% | 0,0 |
| 06:00 | Mây rải rác | 24,0° | 24,9° | 0% | 93% | 8 km/h | 48% | 0,0 |
| 07:00 | Mây cụm | 25,7° | 26,5° | 0% | 88% | 8 km/h | 56% | 0,4 |
| 08:00 | Mây đen u ám | 27,3° | 30,3° | 0% | 81% | 8 km/h | 99% | 1,8 |
| 09:00 | Mây cụm | 29,0° | 33,2° | 0% | 74% | 8 km/h | 77% | 4,3 |