Thời tiết Đồng Nai 20 ngày tới
Hai mươi ngày nhìn bằng bảng nhiệt: nhiệt độ 23,1° – 33,2°, 15 ngày nhiều khả năng mưa (khoảng 65 mm). Nóng nhất Ngày mai (33,2°), mát nhất T4 (23,1°).
Tuần 1 · 05/11–08/11
24,3° – 33,1°
3 ngày mưa · 12 mm
Tuần 2 · 09/11–15/11
24,2° – 31,4°
5 ngày mưa · 16 mm
Tuần 3 · 16/11–22/11
25,4° – 29,8°
6 ngày mưa · 35 mm
Tuần 4 · 23/11–24/11
24,3° – 29,6°
1 ngày mưa · 1,8 mm
Bảng nhiệt 20 ngày
Màu đậm = giá trị cao
| Ngày | Trời | Cao | Thấp | Mưa | Lượng | Ẩm | Gió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 05/11 | Mây đen u ám | 33,2° | 25,3° | 41% | — | 64% | 14 km/h |
| T6 06/11 | Mưa nhẹ | 33,2° | 24,4° | 60% | 1,0 mm | 65% | 12 km/h |
| T7 07/11 | Mưa nhẹ | 33,0° | 24,2° | 93% | 2,2 mm | 64% | 14 km/h |
| CN 08/11 | Mưa vừa | 32,8° | 23,4° | 100% | 9,2 mm | 66% | 11 km/h |
| T2 09/11 | Mưa nhẹ | 32,4° | 23,3° | 35% | 0,5 mm | 68% | 10 km/h |
| T3 10/11 | Mưa nhẹ | 32,1° | 23,7° | 90% | 1,1 mm | 65% | 9 km/h |
| T4 11/11 | Mưa nhẹ | 31,9° | 23,1° | 100% | 3,0 mm | 65% | 13 km/h |
| T5 12/11 | Mưa nhẹ | 30,2° | 24,1° | 100% | 4,4 mm | 69% | 12 km/h |
| T6 13/11 | Mưa nhẹ | 31,4° | 25,0° | 0% | 3,2 mm | 65% | 10 km/h |
| T7 14/11 | Mưa nhẹ | 31,5° | 25,2° | 0% | 0,9 mm | 67% | 9 km/h |
| CN 15/11 | Mưa nhẹ | 30,5° | 25,3° | 0% | 3,2 mm | 73% | 9 km/h |
| T2 16/11 | Mưa nhẹ | 30,3° | 25,8° | 0% | 5,8 mm | 75% | 9 km/h |
| T3 17/11 | Mưa nhẹ | 29,8° | 25,7° | 0% | 0,9 mm | 75% | 11 km/h |
| T4 18/11 | Mưa nhẹ | 29,9° | 25,8° | 0% | 1,8 mm | 76% | 10 km/h |
| T5 19/11 | Mưa nhẹ | 30,6° | 25,1° | 0% | 3,6 mm | 71% | 9 km/h |
| T6 20/11 | Mưa nhẹ | 30,8° | 25,0° | 0% | 3,1 mm | 72% | 8 km/h |
| T7 21/11 | Mưa nhẹ | 29,7° | 25,2° | 0% | 12 mm | 78% | 7 km/h |
| CN 22/11 | Mưa nhẹ | 27,4° | 25,0° | 0% | 7,8 mm | 85% | 8 km/h |
| T2 23/11 | Mưa nhẹ | 30,2° | 24,4° | 0% | 1,6 mm | 69% | 10 km/h |
| T3 24/11 | Mưa nhẹ | 28,9° | 24,2° | 0% | 0,2 mm | 72% | 12 km/h |
Ngày cuối tuần in đậm. Từ ngày thứ 9 trở đi là dự báo xu hướng (mô hình khí hậu dài hạn).