dbtt.vnDự báo thời tiết

Thời tiết Bình Thuận theo giờ

Lúc này 30,2°, mây cụm. Không mưa trong 48 giờ tới.

Nhiệt độ 48 giờ

  1. Hôm nay12h 30,6° 0% 13km/h
  2. 13h 30,6° 0% 15km/h
  3. 14h 30,4° 0% 18km/h
  4. 15h 29,9° 0% 20km/h
  5. 16h 29,0° 0% 20km/h
  6. 17h 27,7° 0% 19km/h
  7. 18h 26,8° 0% 16km/h
  8. 19h 26,6° 20% 14km/h
  9. 20h 25,9° 16% 12km/h
  10. 21h 25,5° 8% 12km/h
  11. 22h 25,3° 1% 10km/h
  12. 23h 25,1° 0% 8km/h
  13. Ngày mai00h 24,9° 0% 6km/h
  14. 01h 24,5° 0% 6km/h
  15. 02h 24,3° 0% 6km/h
  16. 03h 24,1° 0% 6km/h
  17. 04h 23,9° 0% 6km/h
  18. 05h 23,8° 0% 6km/h
  19. 06h 24,2° 0% 6km/h
  20. 07h 25,6° 0% 6km/h
  21. 08h 27,0° 0% 7km/h
  22. 09h 28,6° 0% 8km/h
  23. 10h 29,6° 0% 8km/h
  24. 11h 30,3° 0% 11km/h
  25. 12h 30,6° 0% 14km/h
  26. 13h 30,3° 0% 16km/h
  27. 14h 30,1° 0% 19km/h
  28. 15h 29,4° 0% 21km/h
  29. 16h 28,5° 0% 21km/h
  30. 17h 27,5° 0% 20km/h
  31. 18h 26,6° 14% 19km/h
  32. 19h 26,6° 13% 18km/h
  33. 20h 26,5° 8% 17km/h
  34. 21h 25,9° 3% 14km/h
  35. 22h 25,4° 1% 11km/h
  36. 23h 25,0° 0% 9km/h
  37. T700h 24,4° 0% 9km/h
  38. 01h 24,1° 0% 8km/h
  39. 02h 24,1° 0% 8km/h
  40. 03h 23,9° 0% 8km/h
  41. 04h 24,2° 0% 7km/h
  42. 05h 24,2° 0% 7km/h
  43. 06h 24,2° 0% 8km/h
  44. 07h 25,6° 0% 8km/h
  45. 08h 27,1° 0% 9km/h
  46. 09h 28,3° 0% 10km/h

Hôm nay 05/11

12 giờ
GiờTrờiNhiệt độCảm giácMưaĐộ ẩmGióMâyUV
12:00 Mây cụm 30,6° 34,7° 0% 66% 13 km/h 55% 10,6
13:00 Mây cụm 30,6° 35,3° 0% 68% 15 km/h 56% 9,3
14:00 Mây rải rác 30,4° 35,7° 0% 71% 18 km/h 40% 6,6
15:00 Mây rải rác 29,9° 35,5° 0% 76% 20 km/h 35% 3,6
16:00 Mây cụm 29,0° 34,3° 0% 81% 20 km/h 56% 1,3
17:00 Mây cụm 27,7° 31,3° 0% 85% 19 km/h 66% 0,2
18:00 Mây cụm 26,8° 26,8° 0% 87% 16 km/h 62% 0,0
19:00 Mưa nhẹ 26,6° 26,6° 20% 88% 14 km/h 55% 0,0
20:00 Mây cụm 25,9° 26,8° 16% 89% 12 km/h 77% 0,0
21:00 Mây cụm 25,5° 26,5° 8% 90% 12 km/h 81% 0,0
22:00 Mây cụm 25,3° 26,2° 1% 91% 10 km/h 67% 0,0
23:00 Mây cụm 25,1° 26,0° 0% 92% 8 km/h 54% 0,0

Ngày mai 06/11

24 giờ
GiờTrờiNhiệt độCảm giácMưaĐộ ẩmGióMâyUV
00:00 Mây rải rác 24,9° 25,8° 0% 91% 6 km/h 46% 0,0
01:00 Mây rải rác 24,5° 25,4° 0% 91% 6 km/h 41% 0,0
02:00 Bầu trời quang đãng 24,3° 25,1° 0% 90% 6 km/h 9% 0,0
03:00 Mây thưa 24,1° 24,9° 0% 90% 6 km/h 16% 0,0
04:00 Mây thưa 23,9° 24,7° 0% 89% 6 km/h 14% 0,0
05:00 Mây thưa 23,8° 24,6° 0% 88% 6 km/h 23% 0,0
06:00 Mây thưa 24,2° 24,8° 0% 86% 6 km/h 21% 0,0
07:00 Mây thưa 25,6° 26,3° 0% 80% 6 km/h 19% 0,5
08:00 Bầu trời quang đãng 27,0° 29,1° 0% 74% 7 km/h 9% 2,1
09:00 Bầu trời quang đãng 28,6° 31,4° 0% 70% 8 km/h 7% 4,6
10:00 Bầu trời quang đãng 29,6° 33,0° 0% 66% 8 km/h 5% 7,6
11:00 Bầu trời quang đãng 30,3° 34,2° 0% 65% 11 km/h 6% 9,9
12:00 Mây thưa 30,6° 35,1° 0% 66% 14 km/h 15% 10,5
13:00 Mây rải rác 30,3° 35,4° 0% 69% 16 km/h 26% 9,2
14:00 Mây cụm 30,1° 35,7° 0% 73% 19 km/h 82% 6,5
15:00 Mây cụm 29,4° 34,6° 0% 76% 21 km/h 65% 3,5
16:00 Mây cụm 28,5° 33,4° 0% 82% 21 km/h 60% 1,3
17:00 Mây cụm 27,5° 31,1° 0% 86% 20 km/h 60% 0,2
18:00 Mây cụm 26,6° 26,6° 14% 86% 19 km/h 65% 0,0
19:00 Mây cụm 26,6° 26,6° 13% 85% 18 km/h 70% 0,0
20:00 Mây cụm 26,5° 26,5° 8% 85% 17 km/h 66% 0,0
21:00 Mây cụm 25,9° 26,8° 3% 87% 14 km/h 63% 0,0
22:00 Mây cụm 25,4° 26,2° 1% 88% 11 km/h 69% 0,0
23:00 Mây cụm 25,0° 25,9° 0% 90% 9 km/h 78% 0,0

Thứ bảy 07/11

10 giờ
GiờTrờiNhiệt độCảm giácMưaĐộ ẩmGióMâyUV
00:00 Mây cụm 24,4° 25,2° 0% 90% 9 km/h 82% 0,0
01:00 Mây cụm 24,1° 24,9° 0% 90% 8 km/h 84% 0,0
02:00 Mây cụm 24,1° 24,9° 0% 90% 8 km/h 84% 0,0
03:00 Mây đen u ám 23,9° 24,7° 0% 89% 8 km/h 92% 0,0
04:00 Mây đen u ám 24,2° 24,9° 0% 87% 7 km/h 95% 0,0
05:00 Mây đen u ám 24,2° 24,9° 0% 85% 7 km/h 96% 0,0
06:00 Mây đen u ám 24,2° 24,8° 0% 85% 8 km/h 93% 0,0
07:00 Mây cụm 25,6° 26,3° 0% 79% 8 km/h 84% 0,5
08:00 Mây rải rác 27,1° 29,1° 0% 73% 9 km/h 31% 2,1
09:00 Mây rải rác 28,3° 31,0° 0% 69% 10 km/h 42% 4,7

Xem thêm dự báo Bình Thuận