Thời tiết Bình Thuận 30 ngày tới
Lịch thời tiết cả tháng: nhiệt độ 22,8° – 31,1°, 20 ngày nhiều khả năng mưa (khoảng 104 mm). Nóng nhất T7 (31,1°), mát nhất T2 (22,8°).
Tháng 11/2026 – 12/2026
Mưa ≥ 60% ≥ 35° ≤ 15°| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5/11 30°24° | 6 31°24° | 7 31°24° 100% | 8 30°23° 100% |
| 9 31°23° | 10 31°23° | 11 31°24° 81% | 12 27°24° 100% | 13 31°27° | 14 31°27° | 15 30°27° |
| 16 29°26° | 17 28°27° | 18 29°27° | 19 29°27° | 20 29°26° | 21 28°26° | 22 28°26° |
| 23 30°26° | 24 29°26° | 25 28°26° | 26 30°26° | 27 29°26° | 28 29°26° | 29 31°26° |
| 30 29°26° | 1/12 29°25° | 2 29°25° | 3 29°25° | 4 | 5 | 6 |
Thống kê 30 ngày
- Trung bình cao / thấp
- 29,5° / 25,5°
- Biên độ
- 22,8° – 31,1°
- Ngày mưa
- 20 / 29 · tổng 104 mm
- Nóng nhất
- T7 14/11 · 31,1°
- Mát nhất
- T2 09/11 · 22,8°
Tuần thuận lợi nhất
30/11 – 03/12
Ít mưa, nhiệt độ dễ chịu nhất trong tháng — phù hợp lên kế hoạch đi chơi, tổ chức sự kiện ngoài trời.
Dự báo 30 ngày là xu hướng từ mô hình khí hậu; 8 ngày đầu chính xác hơn, càng xa càng nên xem lại.