Thời tiết Bình Phước 5 ngày tới
Tuần làm việc, nhìn theo buổi: nhiệt độ 21,6° – 34,1°, 4 ngày nhiều khả năng mưa (khoảng 19 mm). Nóng nhất Ngày mai (34,1°), mát nhất CN (21,6°).
33,0°
24,2°
100%
Hôm nay05/11
34,1°
23,9°
100%
Ngày mai06/11
31,6°
22,9°
100%
T707/11
32,1°
21,6°
80%
CN08/11
32,3°
21,6°
50%
T209/11
Kế hoạch tuần theo buổi
| Hôm nay05/11 | Ngày mai06/11 | T707/11 | CN08/11 | T209/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáng6–11h | 24,9°100% mưa | 28,0°mây thưa | 26,0°mây đen u ám | 21,7°80% mưa | 21,6°50% mưa |
| Trưa11–15h | 33,1°mây cụm | 34,1°mây thưa | 30,7°100% mưa | 29,3°80% mưa | 29,8°50% mưa |
| Chiều15–19h | 27,8°96% mưa | 27,2°100% mưa | 27,3°100% mưa | 27,9°80% mưa | 30,0°50% mưa |
| Đêm19–6h | 25,0°66% mưa | 24,0°77% mưa | 23,6°100% mưa | 23,3°80% mưa | 23,3°50% mưa |
| Gió · Ẩm | 9 km/h 69% | 10 km/h 68% | 8 km/h 68% | 8 km/h 66% | 10 km/h 62% |
| Gợi ý | Nhớ mang ô hoặc áo mưa | Nhớ mang ô hoặc áo mưa | Nhớ mang ô hoặc áo mưa | Nhớ mang ô hoặc áo mưa | Có thể có mưa rào nhẹ |
Hai ngày đầu lấy số liệu từng giờ; các ngày sau lấy nhiệt độ trung bình từng buổi của mô hình.