Thời tiết Bình Phước 30 ngày tới
Lịch thời tiết cả tháng: nhiệt độ 21,0° – 34,1°, 22 ngày nhiều khả năng mưa (khoảng 91 mm). Nóng nhất Ngày mai (34,1°), mát nhất T4 (21,0°).
Tháng 11/2026 – 12/2026
Mưa ≥ 60% ≥ 35° ≤ 15°| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5/11 33°24° 100% | 6 34°24° 100% | 7 32°23° 100% | 8 32°22° 80% |
| 9 32°22° 50% | 10 32°22° 100% | 11 30°22° 100% | 12 31°22° 100% | 13 31°24° | 14 31°24° | 15 30°24° |
| 16 30°24° | 17 29°24° | 18 30°24° | 19 30°24° | 20 30°24° | 21 29°24° | 22 27°23° |
| 23 30°23° | 24 28°23° | 25 28°23° | 26 29°24° | 27 30°24° | 28 30°24° | 29 29°24° |
| 30 27°24° | 1/12 29°22° | 2 29°21° | 3 29°22° | 4 29°22° | 5 | 6 |
Thống kê 30 ngày
- Trung bình cao / thấp
- 30,0° / 23,1°
- Biên độ
- 21,0° – 34,1°
- Ngày mưa
- 22 / 30 · tổng 91 mm
- Nóng nhất
- T6 06/11 · 34,1°
- Mát nhất
- T4 02/12 · 21,0°
Tuần thuận lợi nhất
30/11 – 04/12
Ít mưa, nhiệt độ dễ chịu nhất trong tháng — phù hợp lên kế hoạch đi chơi, tổ chức sự kiện ngoài trời.
Dự báo 30 ngày là xu hướng từ mô hình khí hậu; 8 ngày đầu chính xác hơn, càng xa càng nên xem lại.