Thời tiết Tuyên Quang theo giờ
Lúc này 28,4°, mưa nhẹ. Có mưa trong 48 giờ tới — mưa nhiều khả năng xảy ra khoảng 06:00–13:00, 14:00–15:00, 17:00–19:00. khả năng mưa cao nhất 100%.
Nhiệt độ 48 giờ
- Hôm nay13h 28,2° 100% 5km/h
- 14h 28,0° 100% 4km/h
- 15h 28,0° 100% 4km/h
- 16h 26,9° 100% 3km/h
- 17h 25,5° 100% 3km/h
- 18h 24,5° 80% 3km/h
- 19h 24,4° 80% 3km/h
- 20h 24,0° 37% 3km/h
- 21h 23,9° 40% 2km/h
- 22h 24,1° 35% 3km/h
- 23h 24,0° 36% 3km/h
- Ngày mai00h 23,6° 57% 3km/h
- 01h 23,3° 65% 4km/h
- 02h 23,2° 37% 3km/h
- 03h 22,9° 38% 3km/h
- 04h 22,9° 45% 3km/h
- 05h 22,8° 40% 3km/h
- 06h 22,7° 31% 3km/h
- 07h 23,5° 28% 2km/h
- 08h 24,9° 100% 3km/h
- 09h 26,1° 100% 4km/h
- 10h 26,7° 100% 4km/h
- 11h 26,5° 100% 4km/h
- 12h 26,8° 100% 4km/h
- 13h 27,0° 100% 3km/h
- 14h 27,6° 100% 2km/h
- 15h 27,8° 100% 2km/h
- 16h 26,8° 100% 3km/h
- 17h 24,8° 100% 4km/h
- 18h 23,5° 100% 3km/h
- 19h 23,3° 100% 3km/h
- 20h 23,1° 100% 3km/h
- 21h 23,0° 100% 4km/h
- 22h 22,8° 100% 3km/h
- 23h 22,6° 100% 3km/h
- T700h 22,4° 100% 2km/h
- 01h 22,3° 100% 2km/h
- 02h 22,1° 88% 3km/h
- 03h 21,9° 96% 3km/h
- 04h 21,9° 83% 3km/h
- 05h 21,8° 84% 2km/h
- 06h 21,6° 90% 3km/h
- 07h 22,4° 83% 3km/h
- 08h 23,6° 52% 2km/h
- 09h 25,1° 100% 2km/h
Hôm nay 05/11
11 giờ
| Giờ | Trời | Nhiệt độ | Cảm giác | Mưa | Độ ẩm | Gió | Mây | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Mưa vừa | 28,2° | 32,4° | 100% | 82% | 5 km/h | 83% | 6,7 |
| 14:00 | Mưa vừa | 28,0° | 32,1° | 100% | 84% | 4 km/h | 54% | 4,8 |
| 15:00 | Mưa nhẹ | 28,0° | 32,2° | 100% | 86% | 4 km/h | 42% | 2,8 |
| 16:00 | Mưa vừa | 26,9° | 26,9° | 100% | 93% | 3 km/h | 34% | 1,0 |
| 17:00 | Mưa nhẹ | 25,5° | 26,5° | 100% | 96% | 3 km/h | 48% | 0,2 |
| 18:00 | Mây cụm | 24,5° | 25,5° | 80% | 97% | 3 km/h | 51% | 0,0 |
| 19:00 | Mây rải rác | 24,4° | 25,4° | 80% | 97% | 3 km/h | 50% | 0,0 |
| 20:00 | Mưa nhẹ | 24,0° | 25,0° | 37% | 97% | 3 km/h | 53% | 0,0 |
| 21:00 | Mây cụm | 23,9° | 24,9° | 40% | 97% | 2 km/h | 74% | 0,0 |
| 22:00 | Mây cụm | 24,1° | 25,0° | 35% | 97% | 3 km/h | 80% | 0,0 |
| 23:00 | Mưa nhẹ | 24,0° | 24,9° | 36% | 97% | 3 km/h | 84% | 0,0 |
Ngày mai 06/11
24 giờ
| Giờ | Trời | Nhiệt độ | Cảm giác | Mưa | Độ ẩm | Gió | Mây | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mưa nhẹ | 23,6° | 24,6° | 57% | 98% | 3 km/h | 87% | 0,0 |
| 01:00 | Mưa nhẹ | 23,3° | 24,2° | 65% | 98% | 4 km/h | 89% | 0,0 |
| 02:00 | Mây đen u ám | 23,2° | 24,1° | 37% | 99% | 3 km/h | 97% | 0,0 |
| 03:00 | Mây đen u ám | 22,9° | 23,8° | 38% | 99% | 3 km/h | 98% | 0,0 |
| 04:00 | Mưa nhẹ | 22,9° | 23,8° | 45% | 99% | 3 km/h | 100% | 0,0 |
| 05:00 | Mây đen u ám | 22,8° | 23,7° | 40% | 99% | 3 km/h | 100% | 0,0 |
| 06:00 | Mây đen u ám | 22,7° | 23,6° | 31% | 99% | 3 km/h | 99% | 0,0 |
| 07:00 | Mây đen u ám | 23,5° | 24,4° | 28% | 98% | 2 km/h | 96% | 0,2 |
| 08:00 | Mưa nhẹ | 24,9° | 25,9° | 100% | 94% | 3 km/h | 67% | 1,0 |
| 09:00 | Mưa vừa | 26,1° | 27,2° | 100% | 91% | 4 km/h | 57% | 2,2 |
| 10:00 | Mưa vừa | 26,7° | 26,7° | 100% | 89% | 4 km/h | 61% | 4,7 |
| 11:00 | Mưa vừa | 26,5° | 26,5° | 100% | 90% | 4 km/h | 71% | 6,3 |
| 12:00 | Mưa vừa | 26,8° | 26,8° | 100% | 89% | 4 km/h | 77% | 6,7 |
| 13:00 | Mưa vừa | 27,0° | 30,2° | 100% | 87% | 3 km/h | 81% | 6,3 |
| 14:00 | Mưa vừa | 27,6° | 31,3° | 100% | 85% | 2 km/h | 100% | 4,5 |
| 15:00 | Mưa vừa | 27,8° | 32,3° | 100% | 88% | 2 km/h | 100% | 2,4 |
| 16:00 | Mưa vừa | 26,8° | 26,8° | 100% | 93% | 3 km/h | 97% | 1,0 |
| 17:00 | Mưa vừa | 24,8° | 25,8° | 100% | 95% | 4 km/h | 90% | 0,2 |
| 18:00 | Mưa vừa | 23,5° | 24,4° | 100% | 97% | 3 km/h | 86% | 0,0 |
| 19:00 | Mưa vừa | 23,3° | 24,2° | 100% | 98% | 3 km/h | 88% | 0,0 |
| 20:00 | Mưa vừa | 23,1° | 24,1° | 100% | 99% | 3 km/h | 100% | 0,0 |
| 21:00 | Mưa vừa | 23,0° | 23,9° | 100% | 99% | 4 km/h | 100% | 0,0 |
| 22:00 | Mưa vừa | 22,8° | 23,7° | 100% | 99% | 3 km/h | 100% | 0,0 |
| 23:00 | Mưa nhẹ | 22,6° | 23,5° | 100% | 99% | 3 km/h | 100% | 0,0 |
Thứ bảy 07/11
10 giờ
| Giờ | Trời | Nhiệt độ | Cảm giác | Mưa | Độ ẩm | Gió | Mây | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mưa nhẹ | 22,4° | 23,2° | 100% | 99% | 2 km/h | 100% | 0,0 |
| 01:00 | Mưa nhẹ | 22,3° | 23,2° | 100% | 99% | 2 km/h | 100% | 0,0 |
| 02:00 | Mưa nhẹ | 22,1° | 22,9° | 88% | 99% | 3 km/h | 98% | 0,0 |
| 03:00 | Mưa nhẹ | 21,9° | 22,7° | 96% | 99% | 3 km/h | 82% | 0,0 |
| 04:00 | Mây cụm | 21,9° | 22,7° | 83% | 99% | 3 km/h | 74% | 0,0 |
| 05:00 | Mưa nhẹ | 21,8° | 22,6° | 84% | 99% | 2 km/h | 72% | 0,0 |
| 06:00 | Mưa nhẹ | 21,6° | 22,4° | 90% | 99% | 3 km/h | 65% | 0,0 |
| 07:00 | Mây cụm | 22,4° | 23,2° | 83% | 98% | 3 km/h | 73% | 0,1 |
| 08:00 | Mưa nhẹ | 23,6° | 24,5° | 52% | 96% | 2 km/h | 96% | 0,7 |
| 09:00 | Mưa nhẹ | 25,1° | 26,0° | 100% | 91% | 2 km/h | 84% | 2,6 |