dbtt.vnDự báo thời tiết

Thời tiết Thái Nguyên 15 ngày tới

Nửa tháng tới theo tuần: nhiệt độ 16,7° – 30,9°, 9 ngày nhiều khả năng mưa (khoảng 96 mm). Nóng nhất T2 (30,9°), mát nhất T4 (16,7°).

15°17°19°21°23°25°27°29°31°

Tuần 1 05/11 – 08/11 · TB 29,4° · mưa 60 mm

T505/11 24,4°29,9° 100%
T606/11 23,3°30,0° 100%
T707/11 22,8°28,3° 100%
CN08/11 22,8°29,4° 100%

Tuần 2 09/11 – 15/11 · TB 24,4° · mưa 15 mm

T209/11 18,0°22,4° 100%
T310/11 17,0°19,8° 0%
T411/11 16,7°22,3° 0%
T512/11 18,9°20,1° 0%
T613/11 21,4°27,3° 0%
T714/11 23,0°29,8° 0%
CN15/11 23,4°29,4° 0%

Tuần 3 16/11 – 19/11 · TB 26,2° · mưa 21 mm

T216/11 24,0°30,9° 0%
T317/11 24,1°30,5° 0%
T418/11 17,9°24,4° 0%
T519/11 17,4°19,1° 0%
Nóng nhấtThứ hai 16/1130,9°
Mát nhấtThứ tư 11/1116,7°
Mưa nhiều nhấtNgày mai 06/1124 mm

Sau ngày thứ 8 là dự báo xu hướng từ mô hình khí hậu, nên xem lại khi gần ngày.

Xem thêm dự báo Thái Nguyên