Thời tiết Quảng Trị theo giờ
Lúc này 31,3°, mây rải rác. Có mưa trong 48 giờ tới — mưa nhiều khả năng xảy ra khoảng 07:00–19:00. khả năng mưa cao nhất 100%.
Nhiệt độ 48 giờ
- Hôm nay12h 31,6° 5% 8km/h
- 13h 31,3° 28% 9km/h
- 14h 31,1° 78% 11km/h
- 15h 30,1° 88% 10km/h
- 16h 28,9° 89% 10km/h
- 17h 27,4° 93% 8km/h
- 18h 26,5° 94% 6km/h
- 19h 26,2° 97% 4km/h
- 20h 25,7° 100% 4km/h
- 21h 25,7° 100% 2km/h
- 22h 25,6° 98% 2km/h
- 23h 25,6° 77% 3km/h
- Ngày mai00h 25,4° 74% 3km/h
- 01h 25,4° 86% 2km/h
- 02h 25,3° 0% 1km/h
- 03h 25,0° 0% 2km/h
- 04h 24,9° 0% 2km/h
- 05h 24,8° 0% 2km/h
- 06h 24,9° 0% 2km/h
- 07h 26,2° 0% 2km/h
- 08h 27,6° 0% 3km/h
- 09h 28,7° 0% 5km/h
- 10h 30,2° 0% 6km/h
- 11h 31,1° 0% 8km/h
- 12h 31,3° 0% 11km/h
- 13h 31,2° 0% 14km/h
- 14h 30,8° 0% 14km/h
- 15h 29,5° 0% 13km/h
- 16h 28,9° 0% 11km/h
- 17h 26,8° 0% 7km/h
- 18h 25,6° 20% 5km/h
- 19h 25,4° 20% 3km/h
- 20h 25,2° 25% 3km/h
- 21h 25,0° 39% 2km/h
- 22h 24,6° 22% 2km/h
- 23h 24,5° 26% 2km/h
- T700h 24,4° 26% 2km/h
- 01h 24,4° 23% 2km/h
- 02h 23,1° 5% 0km/h
- 03h 22,9° 5% 1km/h
- 04h 22,9° 2% 1km/h
- 05h 22,7° 1% 2km/h
- 06h 22,6° 0% 2km/h
- 07h 23,9° 0% 1km/h
- 08h 25,8° 0% 3km/h
- 09h 27,4° 0% 6km/h
Hôm nay 05/11
12 giờ
| Giờ | Trời | Nhiệt độ | Cảm giác | Mưa | Độ ẩm | Gió | Mây | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Mây rải rác | 31,6° | 38,1° | 5% | 69% | 8 km/h | 49% | 9,3 |
| 13:00 | Mây cụm | 31,3° | 38,3° | 28% | 71% | 9 km/h | 54% | 8,1 |
| 14:00 | Mưa nhẹ | 31,1° | 38,1° | 78% | 74% | 11 km/h | 59% | 5,8 |
| 15:00 | Mưa nhẹ | 30,1° | 36,7° | 88% | 79% | 10 km/h | 66% | 3,1 |
| 16:00 | Mưa nhẹ | 28,9° | 35,0° | 89% | 87% | 10 km/h | 67% | 1,1 |
| 17:00 | Mưa nhẹ | 27,4° | 31,4° | 93% | 92% | 8 km/h | 66% | 0,2 |
| 18:00 | Mưa nhẹ | 26,5° | 26,5° | 94% | 95% | 6 km/h | 69% | 0,0 |
| 19:00 | Mưa nhẹ | 26,2° | 27,4° | 97% | 96% | 4 km/h | 74% | 0,0 |
| 20:00 | Mưa nhẹ | 25,7° | 26,9° | 100% | 96% | 4 km/h | 100% | 0,0 |
| 21:00 | Mưa nhẹ | 25,7° | 26,8° | 100% | 96% | 2 km/h | 98% | 0,0 |
| 22:00 | Mưa nhẹ | 25,6° | 26,7° | 98% | 96% | 2 km/h | 90% | 0,0 |
| 23:00 | Mây đen u ám | 25,6° | 26,7° | 77% | 97% | 3 km/h | 88% | 0,0 |
Ngày mai 06/11
24 giờ
| Giờ | Trời | Nhiệt độ | Cảm giác | Mưa | Độ ẩm | Gió | Mây | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mây đen u ám | 25,4° | 26,5° | 74% | 97% | 3 km/h | 88% | 0,0 |
| 01:00 | Mây đen u ám | 25,4° | 26,5° | 86% | 98% | 2 km/h | 90% | 0,0 |
| 02:00 | Mây đen u ám | 25,3° | 26,4° | 0% | 98% | 1 km/h | 100% | 0,0 |
| 03:00 | Mây đen u ám | 25,0° | 26,1° | 0% | 98% | 2 km/h | 94% | 0,0 |
| 04:00 | Mây đen u ám | 24,9° | 26,0° | 0% | 98% | 2 km/h | 87% | 0,0 |
| 05:00 | Mây cụm | 24,8° | 25,9° | 0% | 98% | 2 km/h | 83% | 0,0 |
| 06:00 | Mây cụm | 24,9° | 26,0° | 0% | 98% | 2 km/h | 81% | 0,0 |
| 07:00 | Mây cụm | 26,2° | 26,2° | 0% | 96% | 2 km/h | 79% | 0,3 |
| 08:00 | Mây cụm | 27,6° | 32,3° | 0% | 90% | 3 km/h | 70% | 1,5 |
| 09:00 | Mây cụm | 28,7° | 33,8° | 0% | 82% | 5 km/h | 62% | 3,7 |
| 10:00 | Mây cụm | 30,2° | 35,7° | 0% | 73% | 6 km/h | 58% | 6,3 |
| 11:00 | Mây cụm | 31,1° | 36,2° | 0% | 66% | 8 km/h | 59% | 8,4 |
| 12:00 | Mây cụm | 31,3° | 36,0° | 0% | 63% | 11 km/h | 57% | 9,0 |
| 13:00 | Mây rải rác | 31,2° | 36,4° | 0% | 65% | 14 km/h | 50% | 7,9 |
| 14:00 | Mây rải rác | 30,8° | 36,1° | 0% | 68% | 14 km/h | 29% | 5,6 |
| 15:00 | Mây rải rác | 29,5° | 34,0° | 0% | 72% | 13 km/h | 35% | 3,0 |
| 16:00 | Mây rải rác | 28,9° | 33,5° | 0% | 78% | 11 km/h | 39% | 1,1 |
| 17:00 | Mây rải rác | 26,8° | 26,8° | 0% | 87% | 7 km/h | 34% | 0,2 |
| 18:00 | Mưa nhẹ | 25,6° | 26,6° | 20% | 92% | 5 km/h | 31% | 0,0 |
| 19:00 | Mưa nhẹ | 25,4° | 26,4° | 20% | 93% | 3 km/h | 38% | 0,0 |
| 20:00 | Mây đen u ám | 25,2° | 26,2° | 25% | 94% | 3 km/h | 86% | 0,0 |
| 21:00 | Mưa nhẹ | 25,0° | 26,0° | 39% | 95% | 2 km/h | 87% | 0,0 |
| 22:00 | Mây cụm | 24,6° | 25,6° | 22% | 96% | 2 km/h | 84% | 0,0 |
| 23:00 | Mây cụm | 24,5° | 25,4° | 26% | 96% | 2 km/h | 74% | 0,0 |
Thứ bảy 07/11
10 giờ
| Giờ | Trời | Nhiệt độ | Cảm giác | Mưa | Độ ẩm | Gió | Mây | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mây cụm | 24,4° | 25,3° | 26% | 96% | 2 km/h | 65% | 0,0 |
| 01:00 | Mây cụm | 24,4° | 25,4° | 23% | 97% | 2 km/h | 60% | 0,0 |
| 02:00 | Mây rải rác | 23,1° | 24,0° | 5% | 97% | 0 km/h | 28% | 0,0 |
| 03:00 | Mây rải rác | 22,9° | 23,8° | 5% | 97% | 1 km/h | 27% | 0,0 |
| 04:00 | Mây rải rác | 22,9° | 23,7° | 2% | 97% | 1 km/h | 27% | 0,0 |
| 05:00 | Mây rải rác | 22,7° | 23,6° | 1% | 97% | 2 km/h | 26% | 0,0 |
| 06:00 | Mây rải rác | 22,6° | 23,5° | 0% | 97% | 2 km/h | 31% | 0,0 |
| 07:00 | Mây rải rác | 23,9° | 24,8° | 0% | 93% | 1 km/h | 35% | 0,3 |
| 08:00 | Mây rải rác | 25,8° | 26,6° | 0% | 85% | 3 km/h | 50% | 1,5 |
| 09:00 | Mây rải rác | 27,4° | 30,1° | 0% | 77% | 6 km/h | 35% | 3,7 |