dbtt.vnDự báo thời tiết

Thời tiết Quảng Ngãi 15 ngày tới

Nửa tháng tới theo tuần: nhiệt độ 21,8° – 30,7°, 14 ngày nhiều khả năng mưa (khoảng 330 mm). Nóng nhất Ngày mai (30,7°), mát nhất T2 (21,8°).

20°22°24°26°28°30°32°

Tuần 1 05/11 – 08/11 · TB 30,0° · mưa 9,2 mm

T505/11 24,4°30,6° 61%
T606/11 23,8°30,7° 45%
T707/11 23,5°29,1° 100%
CN08/11 22,7°29,7° 79%

Tuần 2 09/11 – 15/11 · TB 27,3° · mưa 270 mm

T209/11 21,8°26,5° 100%
T310/11 24,3°25,0° 100%
T411/11 23,9°25,2° 100%
T512/11 23,4°26,3° 100%
T613/11 25,2°29,8° 0%
T714/11 25,4°30,0° 0%
CN15/11 25,4°28,5° 0%

Tuần 3 16/11 – 19/11 · TB 29,0° · mưa 51 mm

T216/11 25,5°29,5° 0%
T317/11 25,9°29,6° 0%
T418/11 25,6°28,6° 0%
T519/11 25,5°28,5° 0%
Nóng nhấtNgày mai 06/1130,7°
Mát nhấtThứ hai 09/1121,8°
Mưa nhiều nhấtThứ ba 10/1192 mm

Sau ngày thứ 8 là dự báo xu hướng từ mô hình khí hậu, nên xem lại khi gần ngày.

Xem thêm dự báo Quảng Ngãi