Thời tiết Ninh Thuận 30 ngày tới
Lịch thời tiết cả tháng: nhiệt độ 23,2° – 31,9°, 23 ngày nhiều khả năng mưa (khoảng 324 mm). Nóng nhất Ngày mai (31,9°), mát nhất T2 (23,2°).
Tháng 11/2026 – 12/2026
Mưa ≥ 60% ≥ 35° ≤ 15°| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5/11 31°24° | 6 32°23° | 7 32°24° | 8 29°24° 100% |
| 9 31°23° 99% | 10 29°23° 100% | 11 28°24° 100% | 12 25°24° 100% | 13 29°27° | 14 30°27° | 15 28°27° |
| 16 28°27° | 17 28°27° | 18 28°27° | 19 28°27° | 20 28°27° | 21 28°26° | 22 28°26° |
| 23 28°26° | 24 28°26° | 25 27°26° | 26 28°26° | 27 28°26° | 28 29°26° | 29 29°27° |
| 30 28°26° | 1/12 28°25° | 2 28°25° | 3 27°25° | 4 | 5 | 6 |
Thống kê 30 ngày
- Trung bình cao / thấp
- 28,6° / 25,5°
- Biên độ
- 23,2° – 31,9°
- Ngày mưa
- 23 / 29 · tổng 324 mm
- Nóng nhất
- T6 06/11 · 31,9°
- Mát nhất
- T2 09/11 · 23,2°
Tuần thuận lợi nhất
30/11 – 03/12
Ít mưa, nhiệt độ dễ chịu nhất trong tháng — phù hợp lên kế hoạch đi chơi, tổ chức sự kiện ngoài trời.
Dự báo 30 ngày là xu hướng từ mô hình khí hậu; 8 ngày đầu chính xác hơn, càng xa càng nên xem lại.