Thời tiết Nam Định theo giờ
Lúc này 30,7°, mưa nhẹ. Có mưa trong 48 giờ tới — mưa nhiều khả năng xảy ra khoảng 06:00–07:00, 15:00–10:00, 16:00–03:00. khả năng mưa cao nhất 100%.
Nhiệt độ 48 giờ
- Hôm nay13h 30,5° 90% 21km/h
- 14h 30,5° 0% 20km/h
- 15h 30,1° 0% 18km/h
- 16h 29,4° 0% 17km/h
- 17h 28,3° 0% 14km/h
- 18h 27,4° 0% 11km/h
- 19h 27,0° 0% 9km/h
- 20h 27,2° 0% 8km/h
- 21h 27,0° 0% 7km/h
- 22h 26,6° 43% 6km/h
- 23h 26,0° 86% 7km/h
- Ngày mai00h 25,5° 100% 6km/h
- 01h 25,6° 100% 6km/h
- 02h 25,7° 95% 6km/h
- 03h 25,7° 96% 6km/h
- 04h 25,7° 93% 6km/h
- 05h 25,5° 100% 7km/h
- 06h 25,5° 100% 6km/h
- 07h 26,3° 100% 6km/h
- 08h 27,8° 100% 8km/h
- 09h 28,5° 100% 10km/h
- 10h 29,0° 100% 12km/h
- 11h 29,3° 100% 14km/h
- 12h 29,4° 100% 15km/h
- 13h 29,4° 100% 16km/h
- 14h 29,4° 66% 16km/h
- 15h 29,3° 48% 15km/h
- 16h 28,8° 40% 13km/h
- 17h 27,8° 34% 11km/h
- 18h 26,9° 27% 8km/h
- 19h 26,7° 20% 7km/h
- 20h 26,3° 20% 7km/h
- 21h 26,4° 0% 7km/h
- 22h 26,1° 11% 7km/h
- 23h 25,9° 55% 7km/h
- T700h 25,4° 94% 6km/h
- 01h 25,5° 96% 6km/h
- 02h 25,1° 100% 4km/h
- 03h 24,6° 100% 4km/h
- 04h 24,2° 100% 4km/h
- 05h 24,2° 100% 3km/h
- 06h 24,0° 100% 3km/h
- 07h 24,5° 100% 3km/h
- 08h 26,1° 100% 6km/h
- 09h 28,0° 100% 10km/h
Hôm nay 05/11
11 giờ
| Giờ | Trời | Nhiệt độ | Cảm giác | Mưa | Độ ẩm | Gió | Mây | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Mưa nhẹ | 30,5° | 34,5° | 90% | 64% | 21 km/h | 24% | 6,3 |
| 14:00 | Mây rải rác | 30,5° | 34,5° | 0% | 64% | 20 km/h | 36% | 4,8 |
| 15:00 | Mây rải rác | 30,1° | 33,7° | 0% | 64% | 18 km/h | 45% | 2,7 |
| 16:00 | Mây rải rác | 29,4° | 32,6° | 0% | 65% | 17 km/h | 49% | 1,0 |
| 17:00 | Mây rải rác | 28,3° | 31,2° | 0% | 71% | 14 km/h | 45% | 0,2 |
| 18:00 | Mây rải rác | 27,4° | 29,9° | 0% | 76% | 11 km/h | 38% | 0,0 |
| 19:00 | Mây rải rác | 27,0° | 29,5° | 0% | 79% | 9 km/h | 34% | 0,0 |
| 20:00 | Mây cụm | 27,2° | 29,5° | 0% | 80% | 8 km/h | 53% | 0,0 |
| 21:00 | Mây cụm | 27,0° | 27,0° | 0% | 81% | 7 km/h | 70% | 0,0 |
| 22:00 | Mưa nhẹ | 26,6° | 26,6° | 43% | 83% | 6 km/h | 73% | 0,0 |
| 23:00 | Mưa vừa | 26,0° | 26,9° | 86% | 85% | 7 km/h | 77% | 0,0 |
Ngày mai 06/11
24 giờ
| Giờ | Trời | Nhiệt độ | Cảm giác | Mưa | Độ ẩm | Gió | Mây | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mưa vừa | 25,5° | 26,4° | 100% | 88% | 6 km/h | 78% | 0,0 |
| 01:00 | Mưa vừa | 25,6° | 26,6° | 100% | 89% | 6 km/h | 83% | 0,0 |
| 02:00 | Mưa nhẹ | 25,7° | 26,6° | 95% | 88% | 6 km/h | 100% | 0,0 |
| 03:00 | Mưa nhẹ | 25,7° | 26,6° | 96% | 88% | 6 km/h | 100% | 0,0 |
| 04:00 | Mưa nhẹ | 25,7° | 26,6° | 93% | 88% | 6 km/h | 100% | 0,0 |
| 05:00 | Mưa nhẹ | 25,5° | 26,3° | 100% | 88% | 7 km/h | 100% | 0,0 |
| 06:00 | Mưa nhẹ | 25,5° | 26,3° | 100% | 87% | 6 km/h | 96% | 0,0 |
| 07:00 | Mưa nhẹ | 26,3° | 26,3° | 100% | 84% | 6 km/h | 95% | 0,2 |
| 08:00 | Mưa nhẹ | 27,8° | 30,5° | 100% | 76% | 8 km/h | 100% | 1,1 |
| 09:00 | Mưa nhẹ | 28,5° | 31,6° | 100% | 71% | 10 km/h | 100% | 3,0 |
| 10:00 | Mưa nhẹ | 29,0° | 32,2° | 100% | 69% | 12 km/h | 100% | 5,3 |
| 11:00 | Mưa vừa | 29,3° | 32,7° | 100% | 69% | 14 km/h | 100% | 6,9 |
| 12:00 | Mưa nhẹ | 29,4° | 32,9° | 100% | 69% | 15 km/h | 100% | 7,0 |
| 13:00 | Mưa nhẹ | 29,4° | 32,9° | 100% | 69% | 16 km/h | 98% | 6,2 |
| 14:00 | Mưa nhẹ | 29,4° | 32,6° | 66% | 67% | 16 km/h | 97% | 4,2 |
| 15:00 | Mây đen u ám | 29,3° | 32,3° | 48% | 67% | 15 km/h | 100% | 2,2 |
| 16:00 | Mây đen u ám | 28,8° | 31,7° | 40% | 69% | 13 km/h | 100% | 0,9 |
| 17:00 | Mây đen u ám | 27,8° | 30,6° | 34% | 76% | 11 km/h | 95% | 0,2 |
| 18:00 | Mây cụm | 26,9° | 26,9° | 27% | 82% | 8 km/h | 82% | 0,0 |
| 19:00 | Mây cụm | 26,7° | 26,7° | 20% | 84% | 7 km/h | 77% | 0,0 |
| 20:00 | Mưa nhẹ | 26,3° | 26,3° | 20% | 85% | 7 km/h | 50% | 0,0 |
| 21:00 | Mây cụm | 26,4° | 26,4° | 0% | 85% | 7 km/h | 63% | 0,0 |
| 22:00 | Mây cụm | 26,1° | 26,9° | 11% | 85% | 7 km/h | 75% | 0,0 |
| 23:00 | Mưa nhẹ | 25,9° | 26,7° | 55% | 86% | 7 km/h | 81% | 0,0 |
Thứ bảy 07/11
10 giờ
| Giờ | Trời | Nhiệt độ | Cảm giác | Mưa | Độ ẩm | Gió | Mây | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mưa nhẹ | 25,4° | 26,3° | 94% | 87% | 6 km/h | 85% | 0,0 |
| 01:00 | Mưa nhẹ | 25,5° | 26,4° | 96% | 87% | 6 km/h | 88% | 0,0 |
| 02:00 | Mưa nhẹ | 25,1° | 25,9° | 100% | 88% | 4 km/h | 100% | 0,0 |
| 03:00 | Mưa vừa | 24,6° | 25,4° | 100% | 89% | 4 km/h | 100% | 0,0 |
| 04:00 | Mưa vừa | 24,2° | 25,0° | 100% | 90% | 4 km/h | 100% | 0,0 |
| 05:00 | Mưa vừa | 24,2° | 24,9° | 100% | 90% | 3 km/h | 100% | 0,0 |
| 06:00 | Mưa vừa | 24,0° | 24,8° | 100% | 90% | 3 km/h | 100% | 0,0 |
| 07:00 | Mưa vừa | 24,5° | 25,3° | 100% | 90% | 3 km/h | 100% | 0,2 |
| 08:00 | Mưa vừa | 26,1° | 26,9° | 100% | 83% | 6 km/h | 100% | 1,2 |
| 09:00 | Mưa vừa | 28,0° | 30,7° | 100% | 75% | 10 km/h | 100% | 3,1 |