Thời tiết Lào Cai theo giờ
Lúc này 29,0°, mây cụm. Có mưa trong 48 giờ tới — mưa nhiều khả năng xảy ra khoảng 06:00–03:00. khả năng mưa cao nhất 100%.
Nhiệt độ 48 giờ
- Hôm nay13h 29,4° 100% 5km/h
- 14h 28,9° 100% 5km/h
- 15h 28,3° 100% 4km/h
- 16h 27,5° 100% 3km/h
- 17h 26,0° 100% 3km/h
- 18h 25,1° 100% 3km/h
- 19h 24,9° 80% 2km/h
- 20h 25,2° 92% 3km/h
- 21h 25,1° 80% 2km/h
- 22h 24,7° 100% 2km/h
- 23h 24,7° 75% 2km/h
- Ngày mai00h 24,6° 96% 2km/h
- 01h 24,7° 100% 2km/h
- 02h 24,5° 100% 2km/h
- 03h 24,5° 100% 2km/h
- 04h 24,5° 99% 2km/h
- 05h 24,4° 99% 2km/h
- 06h 24,3° 97% 1km/h
- 07h 24,4° 76% 1km/h
- 08h 24,8° 94% 2km/h
- 09h 24,7° 100% 3km/h
- 10h 24,8° 100% 3km/h
- 11h 25,2° 99% 2km/h
- 12h 27,2° 100% 2km/h
- 13h 29,3° 100% 4km/h
- 14h 29,0° 100% 5km/h
- 15h 27,8° 100% 5km/h
- 16h 26,5° 100% 4km/h
- 17h 25,6° 100% 3km/h
- 18h 24,8° 100% 3km/h
- 19h 24,5° 100% 3km/h
- 20h 24,3° 100% 3km/h
- 21h 24,3° 100% 3km/h
- 22h 24,2° 100% 3km/h
- 23h 24,1° 100% 3km/h
- T700h 23,9° 100% 3km/h
- 01h 23,8° 100% 2km/h
- 02h 23,8° 100% 2km/h
- 03h 23,8° 100% 2km/h
- 04h 23,5° 100% 1km/h
- 05h 23,1° 100% 2km/h
- 06h 22,5° 100% 1km/h
- 07h 22,5° 100% 1km/h
- 08h 22,3° 100% 2km/h
- 09h 22,6° 100% 0km/h
Hôm nay 05/11
11 giờ
| Giờ | Trời | Nhiệt độ | Cảm giác | Mưa | Độ ẩm | Gió | Mây | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Mưa nhẹ | 29,4° | 34,9° | 100% | 78% | 5 km/h | 70% | 7,2 |
| 14:00 | Mưa vừa | 28,9° | 34,8° | 100% | 84% | 5 km/h | 69% | 5,3 |
| 15:00 | Mưa vừa | 28,3° | 34,1° | 100% | 89% | 4 km/h | 70% | 2,9 |
| 16:00 | Mưa vừa | 27,5° | 32,0° | 100% | 91% | 3 km/h | 72% | 1,0 |
| 17:00 | Mưa vừa | 26,0° | 27,1° | 100% | 95% | 3 km/h | 73% | 0,2 |
| 18:00 | Mưa nhẹ | 25,1° | 26,1° | 100% | 97% | 3 km/h | 78% | 0,0 |
| 19:00 | Mây cụm | 24,9° | 26,0° | 80% | 98% | 2 km/h | 82% | 0,0 |
| 20:00 | Mưa nhẹ | 25,2° | 26,3° | 92% | 98% | 3 km/h | 100% | 0,0 |
| 21:00 | Mây đen u ám | 25,1° | 26,2° | 80% | 98% | 2 km/h | 100% | 0,0 |
| 22:00 | Mưa nhẹ | 24,7° | 25,8° | 100% | 99% | 2 km/h | 100% | 0,0 |
| 23:00 | Mây đen u ám | 24,7° | 25,8° | 75% | 99% | 2 km/h | 100% | 0,0 |
Ngày mai 06/11
24 giờ
| Giờ | Trời | Nhiệt độ | Cảm giác | Mưa | Độ ẩm | Gió | Mây | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mưa nhẹ | 24,6° | 25,7° | 96% | 99% | 2 km/h | 100% | 0,0 |
| 01:00 | Mưa nhẹ | 24,7° | 25,8° | 100% | 99% | 2 km/h | 100% | 0,0 |
| 02:00 | Mưa nhẹ | 24,5° | 25,6° | 100% | 99% | 2 km/h | 100% | 0,0 |
| 03:00 | Mưa nhẹ | 24,5° | 25,6° | 100% | 99% | 2 km/h | 100% | 0,0 |
| 04:00 | Mưa nhẹ | 24,5° | 25,5° | 99% | 99% | 2 km/h | 100% | 0,0 |
| 05:00 | Mưa nhẹ | 24,4° | 25,5° | 99% | 99% | 2 km/h | 100% | 0,0 |
| 06:00 | Mưa nhẹ | 24,3° | 25,4° | 97% | 99% | 1 km/h | 100% | 0,0 |
| 07:00 | Mây đen u ám | 24,4° | 25,4° | 76% | 99% | 1 km/h | 100% | 0,1 |
| 08:00 | Mưa nhẹ | 24,8° | 25,8° | 94% | 99% | 2 km/h | 100% | 0,7 |
| 09:00 | Mưa nhẹ | 24,7° | 25,8° | 100% | 99% | 3 km/h | 100% | 2,0 |
| 10:00 | Mưa nhẹ | 24,8° | 25,9° | 100% | 99% | 3 km/h | 100% | 3,9 |
| 11:00 | Mưa nhẹ | 25,2° | 26,3° | 99% | 97% | 2 km/h | 100% | 6,4 |
| 12:00 | Mưa nhẹ | 27,2° | 30,3° | 100% | 87% | 2 km/h | 98% | 7,4 |
| 13:00 | Mưa nhẹ | 29,3° | 33,8° | 100% | 75% | 4 km/h | 94% | 7,2 |
| 14:00 | Mưa nhẹ | 29,0° | 33,6° | 100% | 77% | 5 km/h | 72% | 5,4 |
| 15:00 | Mưa vừa | 27,8° | 32,0° | 100% | 88% | 5 km/h | 79% | 2,7 |
| 16:00 | Mưa vừa | 26,5° | 26,5° | 100% | 95% | 4 km/h | 86% | 0,8 |
| 17:00 | Mưa nhẹ | 25,6° | 26,7° | 100% | 97% | 3 km/h | 89% | 0,2 |
| 18:00 | Mưa nhẹ | 24,8° | 25,8° | 100% | 98% | 3 km/h | 91% | 0,0 |
| 19:00 | Mưa nhẹ | 24,5° | 25,5° | 100% | 98% | 3 km/h | 93% | 0,0 |
| 20:00 | Mưa nhẹ | 24,3° | 25,3° | 100% | 98% | 3 km/h | 100% | 0,0 |
| 21:00 | Mưa nhẹ | 24,3° | 25,4° | 100% | 98% | 3 km/h | 100% | 0,0 |
| 22:00 | Mưa nhẹ | 24,2° | 25,3° | 100% | 99% | 3 km/h | 100% | 0,0 |
| 23:00 | Mưa vừa | 24,1° | 25,1° | 100% | 99% | 3 km/h | 100% | 0,0 |
Thứ bảy 07/11
10 giờ
| Giờ | Trời | Nhiệt độ | Cảm giác | Mưa | Độ ẩm | Gió | Mây | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mưa vừa | 23,9° | 24,9° | 100% | 100% | 3 km/h | 100% | 0,0 |
| 01:00 | Mưa vừa | 23,8° | 24,8° | 100% | 100% | 2 km/h | 100% | 0,0 |
| 02:00 | Mưa nhẹ | 23,8° | 24,8° | 100% | 100% | 2 km/h | 100% | 0,0 |
| 03:00 | Mưa vừa | 23,8° | 24,8° | 100% | 100% | 2 km/h | 100% | 0,0 |
| 04:00 | Mưa vừa | 23,5° | 24,5° | 100% | 99% | 1 km/h | 100% | 0,0 |
| 05:00 | Mưa vừa | 23,1° | 24,0° | 100% | 99% | 2 km/h | 100% | 0,0 |
| 06:00 | Mưa cường độ nặng | 22,5° | 23,4° | 100% | 100% | 1 km/h | 100% | 0,0 |
| 07:00 | Mưa vừa | 22,5° | 23,3° | 100% | 100% | 1 km/h | 100% | 0,0 |
| 08:00 | Mưa vừa | 22,3° | 23,1° | 100% | 99% | 2 km/h | 100% | 0,1 |
| 09:00 | Mưa vừa | 22,6° | 23,4° | 100% | 99% | 0 km/h | 100% | 0,3 |