Thời tiết Lạng Sơn theo giờ
Lúc này 29,9°, mây rải rác. Có mưa trong 48 giờ tới — mưa nhiều khả năng xảy ra khoảng 07:00–13:00, 03:00–13:00. khả năng mưa cao nhất 100%.
Nhiệt độ 48 giờ
- Hôm nay12h 30,1° 2% 13km/h
- 13h 30,0° 4% 14km/h
- 14h 30,0° 77% 14km/h
- 15h 28,9° 99% 14km/h
- 16h 27,1° 100% 11km/h
- 17h 25,5° 80% 7km/h
- 18h 24,2° 80% 7km/h
- 19h 23,5° 79% 6km/h
- 20h 23,0° 0% 6km/h
- 21h 22,6° 0% 5km/h
- 22h 22,6° 0% 4km/h
- 23h 22,3° 0% 4km/h
- Ngày mai00h 22,0° 0% 4km/h
- 01h 21,6° 0% 3km/h
- 02h 21,5° 0% 3km/h
- 03h 21,3° 0% 3km/h
- 04h 21,3° 0% 2km/h
- 05h 21,1° 0% 2km/h
- 06h 21,0° 0% 3km/h
- 07h 22,4° 0% 3km/h
- 08h 24,7° 0% 4km/h
- 09h 27,2° 0% 5km/h
- 10h 28,7° 45% 7km/h
- 11h 28,5° 97% 8km/h
- 12h 29,3° 100% 9km/h
- 13h 28,9° 100% 12km/h
- 14h 28,9° 98% 14km/h
- 15h 27,4° 100% 13km/h
- 16h 26,6° 100% 11km/h
- 17h 24,6° 100% 10km/h
- 18h 23,6° 100% 9km/h
- 19h 23,3° 100% 8km/h
- 20h 23,1° 25% 7km/h
- 21h 22,5° 30% 5km/h
- 22h 22,1° 32% 5km/h
- 23h 22,0° 28% 4km/h
- T700h 21,6° 23% 3km/h
- 01h 21,3° 19% 3km/h
- 02h 21,1° 0% 3km/h
- 03h 21,0° 0% 3km/h
- 04h 20,6° 0% 3km/h
- 05h 20,5° 0% 3km/h
- 06h 20,3° 0% 3km/h
- 07h 21,9° 0% 3km/h
- 08h 24,1° 0% 5km/h
- 09h 26,0° 9% 6km/h
Hôm nay 05/11
12 giờ
| Giờ | Trời | Nhiệt độ | Cảm giác | Mưa | Độ ẩm | Gió | Mây | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Mây rải rác | 30,1° | 31,9° | 2% | 56% | 13 km/h | 27% | 6,5 |
| 13:00 | Mây rải rác | 30,0° | 32,1° | 4% | 58% | 14 km/h | 33% | 4,9 |
| 14:00 | Mưa nhẹ | 30,0° | 32,0° | 77% | 58% | 14 km/h | 43% | 2,6 |
| 15:00 | Mưa nhẹ | 28,9° | 31,2° | 99% | 64% | 14 km/h | 51% | 1,2 |
| 16:00 | Mưa nhẹ | 27,1° | 29,0° | 100% | 73% | 11 km/h | 43% | 0,8 |
| 17:00 | Mây rải rác | 25,5° | 26,2° | 80% | 81% | 7 km/h | 41% | 0,1 |
| 18:00 | Mây rải rác | 24,2° | 24,8° | 80% | 86% | 7 km/h | 37% | 0,0 |
| 19:00 | Mây rải rác | 23,5° | 24,1° | 79% | 88% | 6 km/h | 31% | 0,0 |
| 20:00 | Bầu trời quang đãng | 23,0° | 23,6° | 0% | 90% | 6 km/h | 4% | 0,0 |
| 21:00 | Bầu trời quang đãng | 22,6° | 23,3° | 0% | 90% | 5 km/h | 5% | 0,0 |
| 22:00 | Bầu trời quang đãng | 22,6° | 23,2° | 0% | 91% | 4 km/h | 7% | 0,0 |
| 23:00 | Bầu trời quang đãng | 22,3° | 22,9° | 0% | 91% | 4 km/h | 8% | 0,0 |
Ngày mai 06/11
24 giờ
| Giờ | Trời | Nhiệt độ | Cảm giác | Mưa | Độ ẩm | Gió | Mây | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bầu trời quang đãng | 22,0° | 22,6° | 0% | 92% | 4 km/h | 9% | 0,0 |
| 01:00 | Mây thưa | 21,6° | 22,2° | 0% | 92% | 3 km/h | 12% | 0,0 |
| 02:00 | Mây cụm | 21,5° | 22,1° | 0% | 92% | 3 km/h | 68% | 0,0 |
| 03:00 | Mây cụm | 21,3° | 21,9° | 0% | 93% | 3 km/h | 76% | 0,0 |
| 04:00 | Mây cụm | 21,3° | 21,9° | 0% | 94% | 2 km/h | 63% | 0,0 |
| 05:00 | Mây cụm | 21,1° | 21,7° | 0% | 95% | 2 km/h | 53% | 0,0 |
| 06:00 | Mây cụm | 21,0° | 21,6° | 0% | 95% | 3 km/h | 58% | 0,0 |
| 07:00 | Mây cụm | 22,4° | 23,1° | 0% | 90% | 3 km/h | 65% | 0,2 |
| 08:00 | Mây đen u ám | 24,7° | 25,3° | 0% | 80% | 4 km/h | 100% | 1,2 |
| 09:00 | Mây đen u ám | 27,2° | 29,0° | 0% | 71% | 5 km/h | 91% | 3,2 |
| 10:00 | Mưa nhẹ | 28,7° | 30,9° | 45% | 64% | 7 km/h | 81% | 5,6 |
| 11:00 | Mưa nhẹ | 28,5° | 30,7° | 97% | 64% | 8 km/h | 75% | 7,3 |
| 12:00 | Mưa nhẹ | 29,3° | 31,4° | 100% | 60% | 9 km/h | 71% | 6,6 |
| 13:00 | Mưa nhẹ | 28,9° | 31,0° | 100% | 62% | 12 km/h | 72% | 4,5 |
| 14:00 | Mưa nhẹ | 28,9° | 31,1° | 98% | 62% | 14 km/h | 84% | 3,5 |
| 15:00 | Mưa nhẹ | 27,4° | 29,5° | 100% | 71% | 13 km/h | 92% | 2,3 |
| 16:00 | Mưa nhẹ | 26,6° | 26,6° | 100% | 74% | 11 km/h | 95% | 0,8 |
| 17:00 | Mưa nhẹ | 24,6° | 25,3° | 100% | 82% | 10 km/h | 96% | 0,1 |
| 18:00 | Mưa nhẹ | 23,6° | 24,2° | 100% | 86% | 9 km/h | 97% | 0,0 |
| 19:00 | Mưa nhẹ | 23,3° | 23,9° | 100% | 87% | 8 km/h | 97% | 0,0 |
| 20:00 | Mây đen u ám | 23,1° | 23,8° | 25% | 89% | 7 km/h | 99% | 0,0 |
| 21:00 | Mây đen u ám | 22,5° | 23,1° | 30% | 91% | 5 km/h | 100% | 0,0 |
| 22:00 | Mây đen u ám | 22,1° | 22,8° | 32% | 91% | 5 km/h | 100% | 0,0 |
| 23:00 | Mây đen u ám | 22,0° | 22,6° | 28% | 92% | 4 km/h | 100% | 0,0 |
Thứ bảy 07/11
10 giờ
| Giờ | Trời | Nhiệt độ | Cảm giác | Mưa | Độ ẩm | Gió | Mây | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mây đen u ám | 21,6° | 22,3° | 23% | 93% | 3 km/h | 100% | 0,0 |
| 01:00 | Mây đen u ám | 21,3° | 22,0° | 19% | 95% | 3 km/h | 98% | 0,0 |
| 02:00 | Mây đen u ám | 21,1° | 21,8° | 0% | 96% | 3 km/h | 98% | 0,0 |
| 03:00 | Mây cụm | 21,0° | 21,6° | 0% | 97% | 3 km/h | 72% | 0,0 |
| 04:00 | Mây cụm | 20,6° | 21,3° | 0% | 97% | 3 km/h | 64% | 0,0 |
| 05:00 | Mây cụm | 20,5° | 21,2° | 0% | 97% | 3 km/h | 70% | 0,0 |
| 06:00 | Mây cụm | 20,3° | 20,9° | 0% | 97% | 3 km/h | 57% | 0,0 |
| 07:00 | Mây rải rác | 21,9° | 22,5° | 0% | 92% | 3 km/h | 50% | 0,2 |
| 08:00 | Mây rải rác | 24,1° | 24,6° | 0% | 80% | 5 km/h | 41% | 1,2 |
| 09:00 | Mây cụm | 26,0° | 26,4° | 9% | 71% | 6 km/h | 53% | 2,9 |