dbtt.vnDự báo thời tiết

Thời tiết Hưng Yên theo giờ

Lúc này 30,3°, mưa vừa. Có mưa trong 48 giờ tới — mưa nhiều khả năng xảy ra khoảng 05:00–07:00, 17:00–13:00, 17:00–03:00. khả năng mưa cao nhất 100%.

Nhiệt độ 48 giờ

  1. Hôm nay12h 30,4° 100% 18km/h
  2. 13h 30,3° 100% 19km/h
  3. 14h 30,5° 0% 19km/h
  4. 15h 30,4° 0% 17km/h
  5. 16h 29,9° 0% 15km/h
  6. 17h 28,5° 0% 13km/h
  7. 18h 27,2° 0% 11km/h
  8. 19h 26,7° 0% 8km/h
  9. 20h 26,6° 0% 6km/h
  10. 21h 26,5° 0% 5km/h
  11. 22h 26,1° 0% 5km/h
  12. 23h 26,0° 34% 5km/h
  13. Ngày mai00h 25,6° 78% 6km/h
  14. 01h 25,6° 100% 6km/h
  15. 02h 25,6° 100% 6km/h
  16. 03h 25,4° 99% 5km/h
  17. 04h 25,0° 99% 5km/h
  18. 05h 24,9° 100% 5km/h
  19. 06h 25,1° 100% 6km/h
  20. 07h 26,1° 80% 5km/h
  21. 08h 27,5° 100% 8km/h
  22. 09h 28,4° 100% 9km/h
  23. 10h 29,4° 100% 10km/h
  24. 11h 30,0° 100% 13km/h
  25. 12h 30,0° 100% 14km/h
  26. 13h 29,7° 100% 15km/h
  27. 14h 29,8° 100% 16km/h
  28. 15h 29,4° 100% 15km/h
  29. 16h 29,0° 77% 13km/h
  30. 17h 27,7° 71% 10km/h
  31. 18h 26,5° 84% 7km/h
  32. 19h 26,3° 77% 6km/h
  33. 20h 25,8° 2% 7km/h
  34. 21h 25,9° 0% 7km/h
  35. 22h 25,8° 20% 7km/h
  36. 23h 25,4° 34% 6km/h
  37. T700h 24,8° 88% 6km/h
  38. 01h 24,7° 100% 5km/h
  39. 02h 24,7° 100% 4km/h
  40. 03h 24,3° 100% 4km/h
  41. 04h 24,1° 100% 5km/h
  42. 05h 23,8° 100% 4km/h
  43. 06h 23,9° 100% 3km/h
  44. 07h 24,3° 100% 2km/h
  45. 08h 26,1° 100% 5km/h
  46. 09h 27,5° 100% 10km/h

Hôm nay 05/11

12 giờ
GiờTrờiNhiệt độCảm giácMưaĐộ ẩmGióMâyUV
12:00 Mưa nhẹ 30,4° 34,7° 100% 66% 18 km/h 24% 5,2
13:00 Mưa nhẹ 30,3° 34,4° 100% 65% 19 km/h 33% 3,2
14:00 Mây cụm 30,5° 34,1° 0% 62% 19 km/h 62% 3,7
15:00 Mây cụm 30,4° 33,9° 0% 62% 17 km/h 74% 1,5
16:00 Mây cụm 29,9° 33,1° 0% 64% 15 km/h 62% 0,6
17:00 Mây rải rác 28,5° 31,4° 0% 70% 13 km/h 50% 0,1
18:00 Mây rải rác 27,2° 29,6° 0% 76% 11 km/h 42% 0,0
19:00 Mây rải rác 26,7° 26,7° 0% 80% 8 km/h 36% 0,0
20:00 Mây thưa 26,6° 26,6° 0% 82% 6 km/h 11% 0,0
21:00 Mây rải rác 26,5° 26,5° 0% 83% 5 km/h 30% 0,0
22:00 Mây rải rác 26,1° 26,1° 0% 84% 5 km/h 31% 0,0
23:00 Mưa nhẹ 26,0° 26,8° 34% 85% 5 km/h 33% 0,0

Ngày mai 06/11

24 giờ
GiờTrờiNhiệt độCảm giácMưaĐộ ẩmGióMâyUV
00:00 Mưa nhẹ 25,6° 26,4° 78% 87% 6 km/h 35% 0,0
01:00 Mưa nhẹ 25,6° 26,4° 100% 88% 6 km/h 37% 0,0
02:00 Mưa nhẹ 25,6° 26,4° 100% 89% 6 km/h 100% 0,0
03:00 Mưa nhẹ 25,4° 26,2° 99% 89% 5 km/h 100% 0,0
04:00 Mưa nhẹ 25,0° 25,8° 99% 90% 5 km/h 100% 0,0
05:00 Mưa nhẹ 24,9° 25,8° 100% 91% 5 km/h 100% 0,0
06:00 Mưa nhẹ 25,1° 25,9° 100% 90% 6 km/h 98% 0,0
07:00 Mây đen u ám 26,1° 26,9° 80% 85% 5 km/h 97% 0,2
08:00 Mưa nhẹ 27,5° 30,1° 100% 76% 8 km/h 100% 1,1
09:00 Mưa nhẹ 28,4° 31,5° 100% 71% 9 km/h 99% 2,6
10:00 Mưa nhẹ 29,4° 32,7° 100% 67% 10 km/h 99% 3,8
11:00 Mưa nhẹ 30,0° 33,6° 100% 66% 13 km/h 99% 5,0
12:00 Mưa vừa 30,0° 33,5° 100% 66% 14 km/h 98% 6,0
13:00 Mưa vừa 29,7° 33,4° 100% 68% 15 km/h 96% 5,2
14:00 Mưa nhẹ 29,8° 33,3° 100% 67% 16 km/h 83% 4,1
15:00 Mưa nhẹ 29,4° 32,6° 100% 67% 15 km/h 88% 2,4
16:00 Mây đen u ám 29,0° 32,1° 77% 69% 13 km/h 89% 1,0
17:00 Mây đen u ám 27,7° 30,4° 71% 76% 10 km/h 90% 0,2
18:00 Mây cụm 26,5° 26,5° 84% 82% 7 km/h 81% 0,0
19:00 Mây cụm 26,3° 27,1° 77% 85% 6 km/h 75% 0,0
20:00 Mây cụm 25,8° 26,7° 2% 86% 7 km/h 53% 0,0
21:00 Mây cụm 25,9° 26,8° 0% 87% 7 km/h 74% 0,0
22:00 Mưa nhẹ 25,8° 26,7° 20% 87% 7 km/h 83% 0,0
23:00 Mưa nhẹ 25,4° 26,3° 34% 88% 6 km/h 87% 0,0

Thứ bảy 07/11

10 giờ
GiờTrờiNhiệt độCảm giácMưaĐộ ẩmGióMâyUV
00:00 Mưa nhẹ 24,8° 25,6° 88% 90% 6 km/h 90% 0,0
01:00 Mưa nhẹ 24,7° 25,5° 100% 90% 5 km/h 91% 0,0
02:00 Mưa nhẹ 24,7° 25,5° 100% 90% 4 km/h 100% 0,0
03:00 Mưa nhẹ 24,3° 25,1° 100% 91% 4 km/h 100% 0,0
04:00 Mưa nhẹ 24,1° 24,9° 100% 92% 5 km/h 100% 0,0
05:00 Mưa nhẹ 23,8° 24,6° 100% 92% 4 km/h 100% 0,0
06:00 Mưa nhẹ 23,9° 24,6° 100% 92% 3 km/h 100% 0,0
07:00 Mưa vừa 24,3° 25,1° 100% 90% 2 km/h 100% 0,2
08:00 Mưa vừa 26,1° 26,9° 100% 83% 5 km/h 91% 1,2
09:00 Mưa vừa 27,5° 30,0° 100% 76% 10 km/h 86% 3,1

Xem thêm dự báo Hưng Yên