Thời tiết Hoà Bình theo giờ
Lúc này 30,1°, mưa nhẹ. Có mưa trong 48 giờ tới — mưa nhiều khả năng xảy ra khoảng 05:00–13:00, 07:00–13:00, 02:00–03:00. khả năng mưa cao nhất 100%.
Nhiệt độ 48 giờ
- Hôm nay12h 29,6° 93% 9km/h
- 13h 29,7° 100% 9km/h
- 14h 29,6° 100% 10km/h
- 15h 28,8° 100% 10km/h
- 16h 28,0° 100% 8km/h
- 17h 26,8° 100% 7km/h
- 18h 25,6° 80% 6km/h
- 19h 25,0° 80% 6km/h
- 20h 24,9° 0% 6km/h
- 21h 24,5° 0% 6km/h
- 22h 24,1° 0% 6km/h
- 23h 23,8° 0% 5km/h
- Ngày mai00h 23,7° 0% 5km/h
- 01h 23,8° 0% 5km/h
- 02h 23,5° 0% 4km/h
- 03h 23,6° 0% 3km/h
- 04h 23,5° 0% 4km/h
- 05h 23,4° 0% 4km/h
- 06h 23,3° 0% 3km/h
- 07h 24,3° 0% 2km/h
- 08h 26,3° 3% 3km/h
- 09h 27,6° 0% 5km/h
- 10h 29,1° 0% 7km/h
- 11h 30,1° 0% 9km/h
- 12h 30,5° 0% 10km/h
- 13h 30,5° 0% 10km/h
- 14h 30,0° 41% 12km/h
- 15h 29,0° 88% 11km/h
- 16h 28,5° 90% 10km/h
- 17h 26,9° 89% 7km/h
- 18h 25,5° 80% 7km/h
- 19h 24,9° 70% 7km/h
- 20h 24,4° 0% 6km/h
- 21h 24,2° 0% 6km/h
- 22h 23,9° 0% 6km/h
- 23h 23,7° 0% 4km/h
- T700h 23,5° 0% 5km/h
- 01h 23,4° 7% 4km/h
- 02h 23,4° 0% 4km/h
- 03h 23,2° 0% 3km/h
- 04h 23,0° 0% 4km/h
- 05h 22,8° 0% 3km/h
- 06h 22,6° 0% 2km/h
- 07h 24,0° 0% 2km/h
- 08h 25,1° 10% 1km/h
- 09h 26,6° 94% 1km/h
Hôm nay 05/11
12 giờ
| Giờ | Trời | Nhiệt độ | Cảm giác | Mưa | Độ ẩm | Gió | Mây | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Mưa nhẹ | 29,6° | 33,8° | 93% | 70% | 9 km/h | 35% | 6,1 |
| 13:00 | Mưa nhẹ | 29,7° | 33,9° | 100% | 70% | 9 km/h | 41% | 4,0 |
| 14:00 | Mưa nhẹ | 29,6° | 34,1° | 100% | 71% | 10 km/h | 59% | 3,9 |
| 15:00 | Mưa nhẹ | 28,8° | 33,3° | 100% | 76% | 10 km/h | 53% | 3,0 |
| 16:00 | Mưa nhẹ | 28,0° | 31,9° | 100% | 80% | 8 km/h | 45% | 1,1 |
| 17:00 | Mưa nhẹ | 26,8° | 26,8° | 100% | 86% | 7 km/h | 44% | 0,2 |
| 18:00 | Mây rải rác | 25,6° | 26,6° | 80% | 89% | 6 km/h | 42% | 0,0 |
| 19:00 | Mây rải rác | 25,0° | 25,9° | 80% | 91% | 6 km/h | 36% | 0,0 |
| 20:00 | Bầu trời quang đãng | 24,9° | 25,8° | 0% | 93% | 6 km/h | 7% | 0,0 |
| 21:00 | Mây thưa | 24,5° | 25,5° | 0% | 94% | 6 km/h | 11% | 0,0 |
| 22:00 | Mây thưa | 24,1° | 25,0° | 0% | 95% | 6 km/h | 15% | 0,0 |
| 23:00 | Mây rải rác | 23,8° | 24,7° | 0% | 95% | 5 km/h | 29% | 0,0 |
Ngày mai 06/11
24 giờ
| Giờ | Trời | Nhiệt độ | Cảm giác | Mưa | Độ ẩm | Gió | Mây | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mây rải rác | 23,7° | 24,6° | 0% | 95% | 5 km/h | 40% | 0,0 |
| 01:00 | Mây rải rác | 23,8° | 24,7° | 0% | 96% | 5 km/h | 50% | 0,0 |
| 02:00 | Mây đen u ám | 23,5° | 24,4° | 0% | 96% | 4 km/h | 87% | 0,0 |
| 03:00 | Mây đen u ám | 23,6° | 24,4° | 0% | 96% | 3 km/h | 85% | 0,0 |
| 04:00 | Mây cụm | 23,5° | 24,4° | 0% | 97% | 4 km/h | 71% | 0,0 |
| 05:00 | Mây cụm | 23,4° | 24,3° | 0% | 97% | 4 km/h | 63% | 0,0 |
| 06:00 | Mây cụm | 23,3° | 24,1° | 0% | 97% | 3 km/h | 57% | 0,0 |
| 07:00 | Mây cụm | 24,3° | 25,2° | 0% | 93% | 2 km/h | 56% | 0,2 |
| 08:00 | Mây cụm | 26,3° | 27,2° | 3% | 85% | 3 km/h | 67% | 1,0 |
| 09:00 | Mây cụm | 27,6° | 30,4° | 0% | 77% | 5 km/h | 67% | 2,7 |
| 10:00 | Mây cụm | 29,1° | 32,2° | 0% | 68% | 7 km/h | 71% | 5,2 |
| 11:00 | Mây cụm | 30,1° | 33,2° | 0% | 62% | 9 km/h | 77% | 6,9 |
| 12:00 | Mây cụm | 30,5° | 33,4° | 0% | 60% | 10 km/h | 82% | 7,2 |
| 13:00 | Mây đen u ám | 30,5° | 33,4° | 0% | 60% | 10 km/h | 85% | 5,8 |
| 14:00 | Mưa nhẹ | 30,0° | 33,2° | 41% | 63% | 12 km/h | 98% | 4,4 |
| 15:00 | Mưa nhẹ | 29,0° | 32,5° | 88% | 71% | 11 km/h | 91% | 2,6 |
| 16:00 | Mưa nhẹ | 28,5° | 31,8° | 90% | 74% | 10 km/h | 84% | 1,0 |
| 17:00 | Mưa nhẹ | 26,9° | 26,9° | 89% | 81% | 7 km/h | 80% | 0,2 |
| 18:00 | Mây cụm | 25,5° | 26,3° | 80% | 85% | 7 km/h | 81% | 0,0 |
| 19:00 | Mây đen u ám | 24,9° | 25,7° | 70% | 88% | 7 km/h | 85% | 0,0 |
| 20:00 | Mây đen u ám | 24,4° | 25,2° | 0% | 90% | 6 km/h | 100% | 0,0 |
| 21:00 | Mây đen u ám | 24,2° | 25,0° | 0% | 93% | 6 km/h | 100% | 0,0 |
| 22:00 | Mây đen u ám | 23,9° | 24,7° | 0% | 95% | 6 km/h | 100% | 0,0 |
| 23:00 | Mây đen u ám | 23,7° | 24,6° | 0% | 95% | 4 km/h | 100% | 0,0 |
Thứ bảy 07/11
10 giờ
| Giờ | Trời | Nhiệt độ | Cảm giác | Mưa | Độ ẩm | Gió | Mây | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mây đen u ám | 23,5° | 24,4° | 0% | 96% | 5 km/h | 95% | 0,0 |
| 01:00 | Mây đen u ám | 23,4° | 24,3° | 7% | 96% | 4 km/h | 95% | 0,0 |
| 02:00 | Mây đen u ám | 23,4° | 24,2° | 0% | 95% | 4 km/h | 100% | 0,0 |
| 03:00 | Mây đen u ám | 23,2° | 24,0° | 0% | 95% | 3 km/h | 100% | 0,0 |
| 04:00 | Mây đen u ám | 23,0° | 23,8° | 0% | 95% | 4 km/h | 100% | 0,0 |
| 05:00 | Mây đen u ám | 22,8° | 23,6° | 0% | 95% | 3 km/h | 100% | 0,0 |
| 06:00 | Mây đen u ám | 22,6° | 23,4° | 0% | 95% | 2 km/h | 98% | 0,0 |
| 07:00 | Mây đen u ám | 24,0° | 24,8° | 0% | 90% | 2 km/h | 96% | 0,2 |
| 08:00 | Mây cụm | 25,1° | 25,9° | 10% | 84% | 1 km/h | 68% | 1,1 |
| 09:00 | Mưa nhẹ | 26,6° | 26,6° | 94% | 78% | 1 km/h | 69% | 3,0 |