Thời tiết Hà Nội 20 ngày tới
Hai mươi ngày nhìn bằng bảng nhiệt: nhiệt độ 16,3° – 31,5°, 10 ngày nhiều khả năng mưa (khoảng 90 mm). Nóng nhất Ngày mai (31,5°), mát nhất T2 (16,3°).
Tuần 1 · 05/11–08/11
24,3° – 30,1°
4 ngày mưa · 60 mm
Tuần 2 · 09/11–15/11
20,3° – 24,7°
2 ngày mưa · 15 mm
Tuần 3 · 16/11–22/11
19,6° – 24,0°
4 ngày mưa · 15 mm
Tuần 4 · 23/11–24/11
16,8° – 23,2°
0 ngày mưa · 0,0 mm
Bảng nhiệt 20 ngày
Màu đậm = giá trị cao
| Ngày | Trời | Cao | Thấp | Mưa | Lượng | Ẩm | Gió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 05/11 | Mưa vừa | 31,4° | 24,8° | 100% | 7,1 mm | 64% | 20 km/h |
| T6 06/11 | Mưa vừa | 31,5° | 24,7° | 100% | 10 mm | 59% | 20 km/h |
| T7 07/11 | Mưa vừa | 29,4° | 24,2° | 100% | 21 mm | 68% | 18 km/h |
| CN 08/11 | Mưa vừa | 28,1° | 23,5° | 100% | 22 mm | 70% | 10 km/h |
| T2 09/11 | Mưa vừa | 23,7° | 18,7° | 100% | 12 mm | 71% | 37 km/h |
| T3 10/11 | Mây đen u ám | 21,1° | 17,6° | 0% | — | 62% | 21 km/h |
| T4 11/11 | Mây đen u ám | 20,8° | 17,8° | 0% | — | 54% | 17 km/h |
| T5 12/11 | Mây đen u ám | 20,9° | 19,4° | 0% | — | 68% | 13 km/h |
| T6 13/11 | Mưa nhẹ | 27,0° | 21,8° | 0% | 0,4 mm | 72% | 8 km/h |
| T7 14/11 | Mưa nhẹ | 29,9° | 22,9° | 0% | 0,2 mm | 66% | 6 km/h |
| CN 15/11 | Mưa nhẹ | 29,9° | 23,6° | 0% | 2,2 mm | 69% | 7 km/h |
| T2 16/11 | Mưa nhẹ | 30,9° | 24,1° | 0% | 0,1 mm | 63% | 9 km/h |
| T3 17/11 | Mưa nhẹ | 30,9° | 24,3° | 0% | 1,8 mm | 64% | 8 km/h |
| T4 18/11 | Mưa nhẹ | 25,0° | 19,0° | 0% | 9,2 mm | 91% | 13 km/h |
| T5 19/11 | Mưa nhẹ | 19,9° | 18,5° | 0% | 2,1 mm | 86% | 12 km/h |
| T6 20/11 | Mưa nhẹ | 19,3° | 17,1° | 0% | 1,4 mm | 80% | 13 km/h |
| T7 21/11 | Mưa nhẹ | 22,1° | 16,8° | 0% | 0,2 mm | 59% | 11 km/h |
| CN 22/11 | Mưa nhẹ | 19,9° | 17,7° | 0% | 0,5 mm | 78% | 11 km/h |
| T2 23/11 | Mây thưa | 22,9° | 16,3° | 0% | — | 57% | 12 km/h |
| T3 24/11 | Mây rải rác | 23,5° | 17,3° | 0% | — | 54% | 11 km/h |
Ngày cuối tuần in đậm. Từ ngày thứ 9 trở đi là dự báo xu hướng (mô hình khí hậu dài hạn).