dbtt.vnDự báo thời tiết

Thời tiết Gia Lai theo giờ

Lúc này 29,2°, mây rải rác. Không mưa trong 48 giờ tới.

Nhiệt độ 48 giờ

  1. Hôm nay13h 30,6° 0% 11km/h
  2. 14h 30,9° 0% 11km/h
  3. 15h 29,8° 0% 12km/h
  4. 16h 28,2° 0% 11km/h
  5. 17h 26,1° 0% 9km/h
  6. 18h 23,9° 0% 7km/h
  7. 19h 22,4° 0% 7km/h
  8. 20h 21,6° 0% 6km/h
  9. 21h 21,3° 0% 6km/h
  10. 22h 21,2° 0% 6km/h
  11. 23h 20,7° 0% 6km/h
  12. Ngày mai00h 20,4° 0% 5km/h
  13. 01h 20,1° 0% 5km/h
  14. 02h 19,8° 0% 5km/h
  15. 03h 19,8° 0% 5km/h
  16. 04h 19,7° 0% 5km/h
  17. 05h 19,5° 0% 4km/h
  18. 06h 19,5° 0% 4km/h
  19. 07h 22,1° 0% 3km/h
  20. 08h 25,4° 0% 6km/h
  21. 09h 27,9° 0% 10km/h
  22. 10h 29,4° 0% 12km/h
  23. 11h 30,1° 0% 12km/h
  24. 12h 30,6° 0% 13km/h
  25. 13h 30,8° 0% 13km/h
  26. 14h 30,2° 0% 13km/h
  27. 15h 29,3° 0% 13km/h
  28. 16h 27,7° 0% 12km/h
  29. 17h 25,1° 0% 10km/h
  30. 18h 22,8° 0% 7km/h
  31. 19h 21,3° 0% 7km/h
  32. 20h 21,0° 0% 6km/h
  33. 21h 20,4° 0% 6km/h
  34. 22h 20,1° 0% 6km/h
  35. 23h 19,8° 0% 6km/h
  36. T700h 19,7° 0% 5km/h
  37. 01h 19,5° 0% 5km/h
  38. 02h 19,2° 0% 5km/h
  39. 03h 18,9° 0% 5km/h
  40. 04h 18,7° 0% 5km/h
  41. 05h 18,7° 0% 5km/h
  42. 06h 18,9° 0% 5km/h
  43. 07h 21,8° 0% 6km/h
  44. 08h 24,8° 0% 9km/h
  45. 09h 27,0° 0% 12km/h

Hôm nay 05/11

11 giờ
GiờTrờiNhiệt độCảm giácMưaĐộ ẩmGióMâyUV
13:00 Mây rải rác 30,6° 31,7° 0% 50% 11 km/h 30% 9,0
14:00 Mây cụm 30,9° 31,9° 0% 49% 11 km/h 58% 6,4
15:00 Mây cụm 29,8° 31,1° 0% 54% 12 km/h 73% 3,4
16:00 Mây cụm 28,2° 29,6° 0% 60% 11 km/h 78% 1,2
17:00 Mây cụm 26,1° 26,5° 0% 71% 9 km/h 73% 0,2
18:00 Mây cụm 23,9° 24,5° 0% 83% 7 km/h 63% 0,0
19:00 Mây cụm 22,4° 23,0° 0% 90% 7 km/h 55% 0,0
20:00 Mây thưa 21,6° 22,3° 0% 94% 6 km/h 13% 0,0
21:00 Mây thưa 21,3° 21,9° 0% 96% 6 km/h 13% 0,0
22:00 Mây thưa 21,2° 21,8° 0% 97% 6 km/h 20% 0,0
23:00 Mây rải rác 20,7° 21,4° 0% 98% 6 km/h 36% 0,0

Ngày mai 06/11

24 giờ
GiờTrờiNhiệt độCảm giácMưaĐộ ẩmGióMâyUV
00:00 Mây rải rác 20,4° 21,0° 0% 98% 5 km/h 41% 0,0
01:00 Mây rải rác 20,1° 20,7° 0% 98% 5 km/h 39% 0,0
02:00 Mây rải rác 19,8° 20,4° 0% 99% 5 km/h 39% 0,0
03:00 Mây rải rác 19,8° 20,4° 0% 99% 5 km/h 34% 0,0
04:00 Mây cụm 19,7° 20,2° 0% 99% 5 km/h 51% 0,0
05:00 Mây rải rác 19,5° 20,1° 0% 99% 4 km/h 50% 0,0
06:00 Mây rải rác 19,5° 20,1° 0% 98% 4 km/h 46% 0,0
07:00 Mây rải rác 22,1° 22,6° 0% 88% 3 km/h 43% 0,5
08:00 Bầu trời quang đãng 25,4° 25,8° 0% 70% 6 km/h 9% 2,0
09:00 Bầu trời quang đãng 27,9° 29,0° 0% 59% 10 km/h 8% 4,6
10:00 Bầu trời quang đãng 29,4° 30,2° 0% 52% 12 km/h 9% 7,5
11:00 Mây thưa 30,1° 30,6° 0% 47% 12 km/h 21% 9,7
12:00 Mây rải rác 30,6° 30,9° 0% 44% 13 km/h 30% 10,2
13:00 Mây rải rác 30,8° 31,2° 0% 44% 13 km/h 34% 9,0
14:00 Mây rải rác 30,2° 30,5° 0% 45% 13 km/h 46% 6,4
15:00 Mây rải rác 29,3° 29,9° 0% 49% 13 km/h 38% 3,4
16:00 Mây rải rác 27,7° 28,7° 0% 57% 12 km/h 29% 1,2
17:00 Mây rải rác 25,1° 25,4° 0% 69% 10 km/h 25% 0,2
18:00 Mây rải rác 22,8° 23,1° 0% 80% 7 km/h 40% 0,0
19:00 Mây rải rác 21,3° 21,8° 0% 88% 7 km/h 50% 0,0
20:00 Mây đen u ám 21,0° 21,5° 0% 92% 6 km/h 100% 0,0
21:00 Mây đen u ám 20,4° 20,9° 0% 94% 6 km/h 100% 0,0
22:00 Mây đen u ám 20,1° 20,6° 0% 95% 6 km/h 100% 0,0
23:00 Mây đen u ám 19,8° 20,3° 0% 96% 6 km/h 99% 0,0

Thứ bảy 07/11

10 giờ
GiờTrờiNhiệt độCảm giácMưaĐộ ẩmGióMâyUV
00:00 Mây đen u ám 19,7° 20,3° 0% 97% 5 km/h 96% 0,0
01:00 Mây đen u ám 19,5° 20,0° 0% 97% 5 km/h 86% 0,0
02:00 Mây rải rác 19,2° 19,6° 0% 97% 5 km/h 49% 0,0
03:00 Mây rải rác 18,9° 19,3° 0% 96% 5 km/h 38% 0,0
04:00 Mây rải rác 18,7° 19,1° 0% 95% 5 km/h 29% 0,0
05:00 Mây rải rác 18,7° 19,1° 0% 94% 5 km/h 26% 0,0
06:00 Mây rải rác 18,9° 19,2° 0% 93% 5 km/h 28% 0,0
07:00 Mây rải rác 21,8° 22,1° 0% 80% 6 km/h 30% 0,5
08:00 Mây đen u ám 24,8° 25,1° 0% 70% 9 km/h 97% 2,0
09:00 Mây đen u ám 27,0° 28,2° 0% 62% 12 km/h 99% 4,6

Xem thêm dự báo Gia Lai