Thời tiết Cần Thơ theo giờ
Lúc này 31,6°, mưa nhẹ. Có mưa trong 48 giờ tới — mưa nhiều khả năng xảy ra khoảng 05:00–10:00, 05:00–08:00, 16:00–03:00. khả năng mưa cao nhất 100%.
Nhiệt độ 48 giờ
- Hôm nay12h 31,6° 100% 15km/h
- 13h 32,0° 100% 14km/h
- 14h 32,2° 61% 14km/h
- 15h 32,0° 53% 15km/h
- 16h 31,0° 42% 15km/h
- 17h 29,0° 37% 14km/h
- 18h 27,1° 29% 12km/h
- 19h 26,2° 22% 10km/h
- 20h 25,9° 0% 8km/h
- 21h 25,5° 0% 7km/h
- 22h 25,2° 0% 7km/h
- 23h 25,0° 0% 5km/h
- Ngày mai00h 24,9° 20% 5km/h
- 01h 25,0° 0% 6km/h
- 02h 24,9° 0% 7km/h
- 03h 24,9° 0% 7km/h
- 04h 24,9° 0% 6km/h
- 05h 24,8° 0% 6km/h
- 06h 24,8° 0% 6km/h
- 07h 26,5° 0% 9km/h
- 08h 28,6° 0% 16km/h
- 09h 30,1° 0% 18km/h
- 10h 31,6° 0% 18km/h
- 11h 32,4° 25% 19km/h
- 12h 32,5° 63% 20km/h
- 13h 32,6° 70% 19km/h
- 14h 32,8° 60% 19km/h
- 15h 32,5° 20% 19km/h
- 16h 31,6° 17% 18km/h
- 17h 29,5° 16% 17km/h
- 18h 27,8° 11% 14km/h
- 19h 26,9° 7% 11km/h
- 20h 26,2° 0% 10km/h
- 21h 26,1° 0% 8km/h
- 22h 25,7° 8% 8km/h
- 23h 25,2° 70% 8km/h
- T700h 24,8° 99% 7km/h
- 01h 24,9° 98% 7km/h
- 02h 24,6° 93% 7km/h
- 03h 24,8° 80% 7km/h
- 04h 24,7° 68% 8km/h
- 05h 24,7° 63% 7km/h
- 06h 24,8° 61% 8km/h
- 07h 26,5° 56% 10km/h
- 08h 28,0° 50% 15km/h
- 09h 29,5° 100% 18km/h
Hôm nay 05/11
12 giờ
| Giờ | Trời | Nhiệt độ | Cảm giác | Mưa | Độ ẩm | Gió | Mây | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Mưa nhẹ | 31,6° | 38,6° | 100% | 69% | 15 km/h | 32% | 10,3 |
| 13:00 | Mưa nhẹ | 32,0° | 39,0° | 100% | 67% | 14 km/h | 33% | 8,8 |
| 14:00 | Mưa nhẹ | 32,2° | 38,2° | 61% | 63% | 14 km/h | 49% | 6,7 |
| 15:00 | Mây rải rác | 32,0° | 37,0° | 53% | 60% | 15 km/h | 50% | 3,9 |
| 16:00 | Mây rải rác | 31,0° | 35,1° | 42% | 61% | 15 km/h | 50% | 1,3 |
| 17:00 | Mây rải rác | 29,0° | 32,6° | 37% | 70% | 14 km/h | 44% | 0,2 |
| 18:00 | Mây rải rác | 27,1° | 29,5° | 29% | 78% | 12 km/h | 38% | 0,0 |
| 19:00 | Mây rải rác | 26,2° | 26,2° | 22% | 84% | 10 km/h | 40% | 0,0 |
| 20:00 | Mây rải rác | 25,9° | 26,8° | 0% | 89% | 8 km/h | 39% | 0,0 |
| 21:00 | Mây rải rác | 25,5° | 26,5° | 0% | 92% | 7 km/h | 39% | 0,0 |
| 22:00 | Mây rải rác | 25,2° | 26,2° | 0% | 93% | 7 km/h | 47% | 0,0 |
| 23:00 | Mây rải rác | 25,0° | 26,0° | 0% | 94% | 5 km/h | 41% | 0,0 |
Ngày mai 06/11
24 giờ
| Giờ | Trời | Nhiệt độ | Cảm giác | Mưa | Độ ẩm | Gió | Mây | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mưa nhẹ | 24,9° | 25,9° | 20% | 95% | 5 km/h | 52% | 0,0 |
| 01:00 | Mây cụm | 25,0° | 26,0° | 0% | 95% | 6 km/h | 56% | 0,0 |
| 02:00 | Mây rải rác | 24,9° | 25,9° | 0% | 95% | 7 km/h | 47% | 0,0 |
| 03:00 | Mây rải rác | 24,9° | 25,9° | 0% | 96% | 7 km/h | 39% | 0,0 |
| 04:00 | Mây cụm | 24,9° | 25,9° | 0% | 96% | 6 km/h | 54% | 0,0 |
| 05:00 | Mây cụm | 24,8° | 25,8° | 0% | 96% | 6 km/h | 61% | 0,0 |
| 06:00 | Mây cụm | 24,8° | 25,8° | 0% | 96% | 6 km/h | 69% | 0,0 |
| 07:00 | Mây cụm | 26,5° | 26,5° | 0% | 90% | 9 km/h | 74% | 0,4 |
| 08:00 | Mây thưa | 28,6° | 32,8° | 0% | 80% | 16 km/h | 14% | 1,7 |
| 09:00 | Mây thưa | 30,1° | 35,1° | 0% | 71% | 18 km/h | 18% | 4,2 |
| 10:00 | Mây rải rác | 31,6° | 36,6° | 0% | 63% | 18 km/h | 26% | 7,2 |
| 11:00 | Mưa nhẹ | 32,4° | 37,3° | 25% | 59% | 19 km/h | 25% | 9,5 |
| 12:00 | Mưa nhẹ | 32,5° | 37,3° | 63% | 59% | 20 km/h | 28% | 10,3 |
| 13:00 | Mưa nhẹ | 32,6° | 37,2° | 70% | 58% | 19 km/h | 33% | 9,3 |
| 14:00 | Mây rải rác | 32,8° | 37,1° | 60% | 56% | 19 km/h | 33% | 6,6 |
| 15:00 | Mây rải rác | 32,5° | 36,9° | 20% | 58% | 19 km/h | 44% | 3,3 |
| 16:00 | Mây rải rác | 31,6° | 36,1° | 17% | 62% | 18 km/h | 38% | 1,1 |
| 17:00 | Mây rải rác | 29,5° | 33,5° | 16% | 70% | 17 km/h | 36% | 0,3 |
| 18:00 | Mây rải rác | 27,8° | 30,6° | 11% | 77% | 14 km/h | 38% | 0,0 |
| 19:00 | Mây rải rác | 26,9° | 26,9° | 7% | 83% | 11 km/h | 34% | 0,0 |
| 20:00 | Bầu trời quang đãng | 26,2° | 26,2° | 0% | 87% | 10 km/h | 1% | 0,0 |
| 21:00 | Bầu trời quang đãng | 26,1° | 27,0° | 0% | 89% | 8 km/h | 0% | 0,0 |
| 22:00 | Bầu trời quang đãng | 25,7° | 26,7° | 8% | 90% | 8 km/h | 9% | 0,0 |
| 23:00 | Mưa nhẹ | 25,2° | 26,1° | 70% | 93% | 8 km/h | 21% | 0,0 |
Thứ bảy 07/11
10 giờ
| Giờ | Trời | Nhiệt độ | Cảm giác | Mưa | Độ ẩm | Gió | Mây | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mưa vừa | 24,8° | 25,8° | 99% | 95% | 7 km/h | 18% | 0,0 |
| 01:00 | Mưa vừa | 24,9° | 25,8° | 98% | 95% | 7 km/h | 17% | 0,0 |
| 02:00 | Mưa vừa | 24,6° | 25,6° | 93% | 96% | 7 km/h | 9% | 0,0 |
| 03:00 | Mây thưa | 24,8° | 25,8° | 80% | 96% | 7 km/h | 11% | 0,0 |
| 04:00 | Mây rải rác | 24,7° | 25,6° | 68% | 96% | 8 km/h | 31% | 0,0 |
| 05:00 | Mây rải rác | 24,7° | 25,7° | 63% | 96% | 7 km/h | 50% | 0,0 |
| 06:00 | Mây cụm | 24,8° | 25,8° | 61% | 95% | 8 km/h | 60% | 0,0 |
| 07:00 | Mây cụm | 26,5° | 26,5° | 56% | 89% | 10 km/h | 66% | 0,4 |
| 08:00 | Mưa nhẹ | 28,0° | 31,9° | 50% | 81% | 15 km/h | 82% | 1,7 |
| 09:00 | Mưa vừa | 29,5° | 34,3° | 100% | 76% | 18 km/h | 60% | 4,2 |