dbtt.vnDự báo thời tiết

Thời tiết Bình Dương 3 ngày tới

Ba ngày tới theo từng buổi: nhiệt độ 23,9° – 32,8°, 3 ngày nhiều khả năng mưa (khoảng 10 mm). Nóng nhất Ngày mai (32,8°), mát nhất T7 (23,9°).

Hôm nay05/11
32,3°thấp nhất 25,1°

Mưa nhẹ · mưa 100% · 1,9 mm

  • Sáng 25,1°
  • Trưa 32,0° 39%
  • Chiều 29,1° 100%
  • Đêm 25,4° 7%
Ẩm
66%
Gió
13 km/h N
UV
9,2 Rất cao
Nắng
--:--–--:--

Nhớ mang ô hoặc áo mưaUV rất cao, dùng kem chống nắng

Ngày mai06/11
32,8°thấp nhất 24,4°

Mưa nhẹ · mưa 93% · 1,1 mm

  • Sáng 25,8° 32%
  • Trưa 32,9° 0%
  • Chiều 30,8° 0%
  • Đêm 25,4° 3%
Ẩm
67%
Gió
14 km/h N
UV
9,9 Rất cao
Nắng
--:--–--:--

Nhớ mang ô hoặc áo mưaUV rất cao, dùng kem chống nắng

Thứ bảy07/11
32,1°thấp nhất 23,9°

Mưa vừa · mưa 100% · 7,5 mm

  • Sáng 25,6° 0%
  • Trưa 30,7°
  • Chiều 30,0°
  • Đêm 24,8°
Ẩm
67%
Gió
12 km/h N
UV
10,1 Rất cao
Nắng
--:--–--:--

Nhớ mang ô hoặc áo mưaUV rất cao, dùng kem chống nắng

Nhiệt độ từng giờ

  1. Hôm nay12h 31,3° 20% 6km/h
  2. 13h 32,0° 39% 3km/h
  3. 14h 32,3° 100% 1km/h
  4. 15h 32,0° 100% 2km/h
  5. 16h 31,8° 100% 5km/h
  6. 17h 29,1° 100% 6km/h
  7. 18h 27,3° 80% 13km/h
  8. 19h 26,4° 75% 12km/h
  9. 20h 25,7° 0% 10km/h
  10. 21h 25,5° 25% 6km/h
  11. 22h 25,4° 7% 10km/h
  12. 23h 25,3° 0% 7km/h
  13. Ngày mai00h 25,0° 0% 7km/h
  14. 01h 25,3° 3% 7km/h
  15. 02h 24,8° 93% 5km/h
  16. 03h 24,7° 86% 4km/h
  17. 04h 24,7° 73% 6km/h
  18. 05h 24,5° 60% 8km/h
  19. 06h 24,6° 46% 8km/h
  20. 07h 25,8° 32% 7km/h
  21. 08h 27,7° 0% 8km/h
  22. 09h 29,1° 0% 8km/h
  23. 10h 30,4° 0% 9km/h
  24. 11h 31,5° 0% 9km/h
  25. 12h 32,3° 0% 8km/h
  26. 13h 32,9° 0% 6km/h
  27. 14h 32,8° 8% 6km/h
  28. 15h 32,4° 0% 4km/h
  29. 16h 32,7° 0% 1km/h
  30. 17h 30,8° 0% 5km/h
  31. 18h 28,5° 0% 12km/h
  32. 19h 26,5° 39% 14km/h
  33. 20h 25,9° 13% 9km/h
  34. 21h 25,8° 4% 9km/h
  35. 22h 25,4° 3% 8km/h
  36. 23h 25,2° 33% 8km/h
  37. T700h 24,8° 55% 8km/h
  38. 01h 24,6° 74% 6km/h
  39. 02h 24,5° 0% 5km/h
  40. 03h 24,5° 0% 6km/h
  41. 04h 24,3° 0% 6km/h
  42. 05h 24,2° 0% 7km/h
  43. 06h 24,0° 0% 7km/h
  44. 07h 25,6° 0% 7km/h
  45. 08h 27,1° 0% 7km/h
  46. 09h 28,8° 0% 8km/h

Xem thêm dự báo Bình Dương